| Kota / Kabupaten | Kecamatan | Ongkir per kg |
| Kota Jayapura | Jayapura | 73.000 |
| Kota Jayapura | Abepura | 73.000 |
| Kab. Jayapura | Demta | 73.000 |
| Kab. Jayapura | Depapre | 73.000 |
| Kab. Jayapura | Kareuh | 73.000 |
| Kab. Jayapura | Kemtuk Gresie | 73.000 |
| Kab. Jayapura | Nimboran | 73.000 |
| Kab. Jayapura | Sentani | 99.000 |
| Kab. Jayapura | Unurum Guay | 124.000 |
| Kab. Jayapura | Kemtuk | 124.000 |
| Kab. Jayapura | Nimbokrang | 124.000 |
| Kab. Jayapura | Sentani Barat | 124.000 |
| Kab. Jayapura | Sentani Timur | 124.000 |
| Kota Jayapura | Jayapura Selatan | 73.000 |
| Kota Jayapura | Jayapura Utara | 73.000 |
| Kota Jayapura | Muara Tam | 73.000 |
| Kab. Biak Numfor | Biak Kota | 99.000 |
| Kab. Biak Numfor | Biak Barat | 124.000 |
| Kab. Biak Numfor | Biak timur | 124.000 |
| Kab. Biak Numfor | Biak Utara | 124.000 |
| Kab. Biak Numfor | Numfor Barat | 124.000 |
| Kab. Biak Numfor | Numfor Timur | 124.000 |
| Kab. Biak Numfor | Kepulauan Padaidio | 124.000 |
| Kab. Biak Numfor | Samofa | 124.000 |
| Kab. Biak Numfor | Warsa | 124.000 |
| Kab. Biak Numfor | Yendidori | 124.000 |
| Kab. Merauke | Merauke | 99.000 |
| Kab. Merauke | Kimaam | 124.000 |
| Kab. Merauke | Muting | 124.000 |
| Kab. Merauke | Okaba | 124.000 |
| Kab. Merauke | Distrik Ulilin | 124.000 |
| Kab. Merauke | Eligobel | 124.000 |
| Kab. Merauke | Jagebob | 124.000 |
| Kab. Merauke | Kurik | 124.000 |
| Kab. Merauke | Semangga | 124.000 |
| Kab. Merauke | Sota | 124.000 |
| Kab. Merauke | Tanah Miring | 124.000 |
| Kab. Yapen Waropen | Serui | 99.000 |
| Kab. Yapen Waropen | Yapen Barat | 124.000 |
| Kab. Yapen Waropen | Yapen Timur | 124.000 |
| Kab. Yapen Waropen | Angkaisera | 124.000 |
| Kab. Yapen Waropen | Poom | 124.000 |
| Kab. Yapen Waropen | Yapen Selatan | 124.000 |
| Kab. Jayawijaya | Wamena | 99.000 |
| Kab. Jayawijaya | Asologaima | 124.000 |
| Kab. Jayawijaya | Kelila | 124.000 |
| Kab. Jayawijaya | Kurulu | 124.000 |
| Kab. Jayawijaya | Maki | 124.000 |
| Kab. Jayawijaya | Tiom | 124.000 |
| Kab. Jayawijaya | Abenaho | 124.000 |
| Kab. Jayawijaya | Apalapsili | 124.000 |
| Kab. Jayawijaya | Bolakma | 124.000 |
| Kab. Jayawijaya | Gamelia | 124.000 |
| Kab. Jayawijaya | Hubikosi | 124.000 |
| Kab. Jayawijaya | Kenyam | 124.000 |
| Kab. Jayawijaya | Kobakma | 124.000 |
| Kab. Jayawijaya | Mapenduma | 124.000 |
| Kab. Jayawijaya | Pirime | 124.000 |
| Kab. Asmat | Agats | 99.000 |
| Kab. Asmat | Akat | 124.000 |
| Kab. Asmat | Atsy | 124.000 |
| Kab. Asmat | Fayit | 124.000 |
| Kab. Asmat | Pantai Kasuari | 124.000 |
| Kab. Asmat | Sawaerma | 124.000 |
| Kab. Asmat | Suator | 124.000 |
| Kab. Boven Digoel | Tanah Merah/ Boven Digoel | 99.000 |
| Kab. Boven Digoel | Distrik Bomakia | 124.000 |
| Kab. Boven Digoel | Jair | 124.000 |
| Kab. Boven Digoel | Kouh | 124.000 |
| Kab. Boven Digoel | Mandobo | 124.000 |
| Kab. Boven Digoel | Mindiptana | 124.000 |
| Kab. Boven Digoel | Waropko | 124.000 |
| Kab. Keerom | Waris | 99.000 |
| Kab. Keerom | Arso | 124.000 |
| Kab. Keerom | Senggi | 124.000 |
| Kab. Keerom | Skanto | 124.000 |
| Kab. Keerom | Web | 124.000 |
| Kab. Pegunungan Bintang | Oksibil | 99.000 |
| Kab. Pegunungan Bintang | Batom | 124.000 |
| Kab. Pegunungan Bintang | Borme | 124.000 |
| Kab. Pegunungan Bintang | Iwur | 124.000 |
| Kab. Pegunungan Bintang | Kiwirok | 124.000 |
| Kab. Pegunungan Bintang | Okbibab | 124.000 |
| Kab. Sarmi | Sarmi | 99.000 |
| Kab. Sarmi | Bonggo | 124.000 |
| Kab. Sarmi | Pantai Barat | 124.000 |
| Kab. Sarmi | Pantai Timur | 124.000 |
| Kab. Sarmi | Tor Atas | 124.000 |
| Kab. Supiori | Sorendiweri | 99.000 |
| Kab. Supiori | Supiori Selatan | 124.000 |
| Kab. Supiori | Supiori Timur | 124.000 |
| Kab. Supiori | Supiori Utara | 124.000 |
| Kab. Talikora | Karubaga | 99.000 |
| Kab. Talikora | Bokondini | 124.000 |
| Kab. Talikora | Kanggime | 186.000 |
| Kab. Talikora | Kembu | 186.000 |
| Kab. Waropen | Botawa | 186.000 |
| Kab. Waropen | Masirei | 186.000 |
| Kab. Waropen | Waropen Bawah | 186.000 |
| Kab. Yahukimo | Sumohai | 186.000 |
| Kab. Yahukimo | Anggruk | 186.000 |
| Kab. Yahukimo | Kurima | 186.000 |
| Kab. Yahukimo | Ninia | 186.000 |
| Kab. Mamberamo Raya | Burmeso | 186.000 |
| Kab. Mamberamo Raya | Mamberamo Tengah | 186.000 |
| Kab. Mamberamo Raya | Mamberamo Ilir | 186.000 |
| Kab. Mamberamo Raya | Mamberamo Ulu | 186.000 |
| Kab. Mamberamo Raya | Mamberamo Tengah Timur | 186.000 |
| Kab. Mamberamo Raya | Rufaer | 186.000 |
| Kab. Mamberamo Raya | Waropen Atas | 186.000 |
| Kab. Mamberamo Raya | Benuki | 186.000 |
| Kab. Mamberamo Raya | Sawai | 186.000 |
| Kab. Nabire | Nabire | 95.000 |
| Kab. Nabire | Dipa | 150.000 |
| Kab. Nabire | Makimi | 150.000 |
| Kab. Nabire | Mapia | 150.000 |
| Kab. Nabire | Menou | 150.000 |
| Kab. Nabire | Nabire barat | 150.000 |
| Kab. Nabire | Napan | 150.000 |
| Kab. Nabire | Obano | 150.000 |
| Kab. Nabire | Siriwo | 150.000 |
| Kab. Nabire | Teluk Kimi | 150.000 |
| Kab. Nabire | Teluk Umar | 150.000 |
| Kab. Nabire | Uwapa | 150.000 |
| Kab. Nabire | Wanggar | 150.000 |
| Kab. Nabire | Wapoga | 150.000 |
| Kab. Nabire | Yaro | 150.000 |
| Kab. Nabire | Yaur | 150.000 |
| Kab. Dogiyai | Kamu | 120.000 |
| Kab. Dogiyai | Kamu Selatan | 150.000 |
| Kab. Dogiyai | Kamu Timur | 150.000 |
| Kab. Dogiyai | Kamu Utara | 150.000 |
| Kab. Dogiyai | Sukikai | 150.000 |
| Kab. Dogiyai | Sukikai Selatan | 150.000 |
| Kab. Paniai | Enarotali | 120.000 |
| Kab. Paniai | Agisiga | 150.000 |
| Kab. Paniai | Aradide | 150.000 |
| Kab. Paniai | Biandoga | 150.000 |
| Kab. Paniai | Bibida | 150.000 |
| Kab. Paniai | Bogoboida | 150.000 |
| Kab. Paniai | Homeyo | 150.000 |
| Kab. Paniai | Paniai Barat | 150.000 |
| Kab. Paniai | Paniai Barat | 150.000 |
| Kab. Puncak Jaya | Mulia | 120.000 |
| Kab. Puncak Jaya | Beoga | 150.000 |
| Kab. Puncak Jaya | Fawi | 150.000 |
| Kab. Puncak Jaya | Ilaga | 150.000 |
| Kab. Puncak Jaya | Ilu | 150.000 |
| Kab. Puncak Jaya | Sinak | 150.000 |
| Kab. Mappi | Kepi | 120.000 |
| Kab. Mappi | Assue | 150.000 |
| Kab. Mappi | Citak Mitak | 150.000 |
| Kab. Mappi | Edera | 150.000 |
| Kab. Mappi | Haju | 150.000 |
| Kab. Mappi | Nambioman Bapai | 150.000 |
| Kab. Mappi | Obaa | 150.000 |
| Kab. Intan Jaya | Sugapa | 120.000 |
| Kab. Intan Jaya | Agisiga | 150.000 |
| Kab. Intan Jaya | Biandoga | 150.000 |
| Kab. Intan Jaya | Hitadipa | 150.000 |
| Kab. Intan Jaya | Homeyo | 150.000 |
| Kab. Intan Jaya | Intan Jaya | 150.000 |
| Kab. Intan Jaya | Wandai | 150.000 |
| Kab. Deiyai | Tigi | 120.000 |
| Kab. Deiyai | Bowobado | 150.000 |
| Kab. Deiyai | Kapiraya | 150.000 |
| Kab. Deiyai | Tigi Timur | 150.000 |
| Kab. Deiyai | Tigi Barat | 150.000 |
| Kab. Mimika | Timika | 90.000 |
| Kab. Mimika | Agimuga | 150.000 |
| Kab. Mimika | Jila | 150.000 |
| Kab. Mimika | Jita | 150.000 |
| Kab. Mimika | Kuala Kencana | 150.000 |
| Kab. Mimika | Mimika Barat | 120.000 |
| Kab. Mimika | Mimika Barat Jauh | 120.000 |
| Kab. Mimika | Mimika Barat Tengah | 120.000 |
| Kab. Mimika | Mimika Baru | 120.000 |
| Kab. Mimika | Mimika Timur | 120.000 |
| Kab. Mimika | Mimika Timur Jauh | 120.000 |
| Kab. Mimika | Mimika Timur Tengah | 120.000 |
| Kab. Mimika | Tembaga Pura | 120.000 |
Sunday, January 19, 2014
Ongkir Papua
Labels:
ongkir,
ongkir pulau papua