| Kota / Kabupaten | Kecamatan | Ongkir per kg |
| Kota Ambon | Ambon | 50.000 |
| Kota Ambon | Nusaniwe | 50.000 |
| Kota Ambon | Sirimau | 50.000 |
| Kota Ambon | Teluk Ambon Baguala | 50.000 |
| Kota Ambon | Teluk Ambon | 50.000 |
| Kota Ambon | Leitimur Selatan | 50.000 |
| Kab. Maluku Tengah | Kota Masohi | 85.000 |
| Kab. Maluku Tengah | Banda | 161.000 |
| Kab. Maluku Tengah | Leihitu | 161.000 |
| Kab. Maluku Tengah | Pulau Haruku | 161.000 |
| Kab. Maluku Tengah | Sala Hutu | 107.000 |
| Kab. Maluku Tengah | Seram Utara | 161.000 |
| Kab. Maluku Tengah | Tehoru | 161.000 |
| Kab. Maluku Tengah | Teon Nila Serua | 161.000 |
| Kab. Maluku Tengah | Amahai | 161.000 |
| Kab. Maluku Tengah | Nusa Laut | 161.000 |
| Kab. Maluku Tengah | Saparua | 161.000 |
| Kab. Maluku Tenggara | Tual | 85.000 |
| Kab. Maluku Tenggara | Kei Besar | 161.000 |
| Kab. Maluku Tenggara | Kei Besar Selatan | 161.000 |
| Kab. Maluku Tenggara | Kei Besar Utara Timur | 161.000 |
| Kab. Maluku Tenggara | Kei Kecil | 161.000 |
| Kab. Maluku Tenggara | Pulau-Pulau Kur | 161.000 |
| Kab. Buru | Namlea | 85.000 |
| Kab. Buru | Air Buaya / Buru Utara Barat | 161.000 |
| Kab. Buru | Leksula / Buru Selatan | 161.000 |
| Kab. Buru | Waesama | 161.000 |
| Kab. Buru | Wayapo / Buru Utara Timur | 161.000 |
| Kab. Kepulauan Aru | Dobo | 161.000 |
| Kab. Kepulauan Aru | Pulau-Pulau Aru | 161.000 |
| Kab. Kepulauan Aru | Pulau-Pulau Aru Selatan | 161.000 |
| Kab. Kepulauan Aru | Pulau-Pulau Aru Tengah | 161.000 |
| Kab. Seram Bagian Barat | Piru | 161.000 |
| Kab. Seram Bagian Barat | Kairatu | 161.000 |
| Kab. Seram Bagian Barat | Seram Barat | 161.000 |
| Kab. Seram Bagian Barat | Taniwel | 161.000 |
| Kab. Seram Bagian Barat | Waisala | 161.000 |
| Kab. Seram Bagian Timur | Dataran Hunimoa | 161.000 |
| Kab. Seram Bagian Timur | Bula | 161.000 |
| Kab. Seram Bagian Timur | Pulau-Pulau Gorong | 161.000 |
| Kab. Seram Bagian Timur | Seram Timur | 161.000 |
| Kab. Seram Bagian Timur | Werinama | 161.000 |
| Kab. Maluku Tenggara Barat | Saumlaki | 85.000 |
| Kab. Maluku Tenggara Barat | Damer | 161.000 |
| Kab. Maluku Tenggara Barat | Kormomolin | 161.000 |
| Kab. Maluku Tenggara Barat | Luser | 161.000 |
| Kab. Maluku Tenggara Barat | Mola | 161.000 |
| Kab. Maluku Tenggara Barat | Nirunmas | 161.000 |
| Kab. Maluku Tenggara Barat | Pulau-Pulau Babar | 161.000 |
| Kab. Maluku Tenggara Barat | Pulau-Pulau Babar Timur | 161.000 |
| Kab. Maluku Tenggara Barat | Pulau-Pulau Letimoa Lakor | 161.000 |
| Kab. Maluku Tenggara Barat | Pulau-Pulau Terselatan | 161.000 |
| Kab. Maluku Tenggara Barat | Pulau-Pulau Wetar | 161.000 |
| Kab. Maluku Tenggara Barat | Selaru | 161.000 |
| Kab. Maluku Tenggara Barat | Tanimbar Selatan | 161.000 |
| Kab. Maluku Tenggara Barat | Tanimbar Utara | 161.000 |
| Kab. Maluku Tenggara Barat | Wer Makatian | 161.000 |
| Kab. Maluku Tenggara Barat | Wertamrian | 161.000 |
| Kab. Maluku Tenggara Barat | Wuarlabobar | 161.000 |
| Kab. Maluku Tenggara Barat | Yaru | 161.000 |
| Kab. Maluku Tenggara Barat | Serwaru | 161.000 |
Sunday, January 19, 2014
Ongkir Maluku
Labels:
ongkir,
ongkir pulau ambon