| Kota / Kabupaten | Kecamatan | Ongkir per kg |
| Kab. Cilacap | Cilacap | 18.000 |
| Kab. Cilacap | Adipala | 25.000 |
| Kab. Cilacap | Binangun | 25.000 |
| Kab. Cilacap | Cimanggu | 25.000 |
| Kab. Cilacap | Cipari | 25.000 |
| Kab. Cilacap | Dayeuhluhur | 25.000 |
| Kab. Cilacap | Gandrungmangu | 25.000 |
| Kab. Cilacap | Jeruklegi | 25.000 |
| Kab. Cilacap | Karangpucung | 25.000 |
| Kab. Cilacap | Kawunganten | 25.000 |
| Kab. Cilacap | Kedungrejo | 25.000 |
| Kab. Cilacap | Kesugihan | 25.000 |
| Kab. Cilacap | Kroya | 25.000 |
| Kab. Cilacap | Majenang | 20.000 |
| Kab. Cilacap | Maos | 25.000 |
| Kab. Cilacap | Nusawungu | 25.000 |
| Kab. Cilacap | Sampang | 25.000 |
| Kab. Cilacap | Sidareja | 25.000 |
| Kab. Cilacap | Wanar | 25.000 |
| Kab. Cilacap | Cilacap Selatan | 18.000 |
| Kab. Cilacap | Cilacap Tengah | 18.000 |
| Kab. Cilacap | Cilacap Utara | 18.000 |
| Kab. Cilacap | Patimuan | 25.000 |
| Kab. Cilacap | Bantarsari | 25.000 |
| Kab. Cilacap | Kampung Laut | 25.000 |
| Kota Magelang | Magelang | 12.000 |
| Kota Magelang | Magelang Selatan | 12.000 |
| Kota Magelang | Magelang Tengah | 12.000 |
| Kota Magelang | Magelang Utara | 12.000 |
| Kab. Kebumen | Kebumen | 20.000 |
| Kab. Kebumen | Adimulyo | 25.000 |
| Kab. Kebumen | Aliyan | 25.000 |
| Kab. Kebumen | Ambal | 25.000 |
| Kab. Kebumen | Bulupesantren | 25.000 |
| Kab. Kebumen | Karanganyar | 25.000 |
| Kab. Kebumen | Karanggayam | 25.000 |
| Kab. Kebumen | Klirong | 25.000 |
| Kab. Kebumen | Kutowinangun | 25.000 |
| Kab. Kebumen | Kuwarasan | 25.000 |
| Kab. Kebumen | Mirit | 25.000 |
| Kab. Kebumen | Pejagoan | 25.000 |
| Kab. Kebumen | Petanahan | 25.000 |
| Kab. Kebumen | Prembun | 25.000 |
| Kab. Kebumen | Puring | 25.000 |
| Kab. Kebumen | Sadang | 25.000 |
| Kab. Kebumen | Sruweng | 25.000 |
| Kab. Kebumen | Gombong | 25.000 |
| Kab. Kebumen | Ayah | 25.000 |
| Kab. Kebumen | Buayan | 25.000 |
| Kab. Kebumen | Rowokele | 25.000 |
| Kab. Kebumen | Bonorowo | 25.000 |
| Kab. Kebumen | Karangsambung | 25.000 |
| Kab. Kebumen | Padureso | 25.000 |
| Kab. Kebumen | Poncowarno | 25.000 |
| Kab. Kebumen | Sempor | 25.000 |
| Kab. Wonosobo | Wonosobo | 20.000 |
| Kab. Wonosobo | Garung | 25.000 |
| Kab. Wonosobo | Kalikajar | 25.000 |
| Kab. Wonosobo | Kaliwiro | 25.000 |
| Kab. Wonosobo | Kejajar | 25.000 |
| Kab. Wonosobo | Kepil | 25.000 |
| Kab. Wonosobo | Kertek | 25.000 |
| Kab. Wonosobo | Leksono | 25.000 |
| Kab. Wonosobo | Mojotengah | 25.000 |
| Kab. Wonosobo | Sapuran | 25.000 |
| Kab. Wonosobo | Selomerto | 25.000 |
| Kab. Wonosobo | Wadaslintang | 25.000 |
| Kab. Wonosobo | Watumalang | 25.000 |
| Kab. Wonosobo | Kalibawang | 25.000 |
| Kab. Wonosobo | Sukoharjo | 25.000 |
| Kab. Purworejo | Purworejo | 20.000 |
| Kab. Purworejo | Bagelen | 25.000 |
| Kab. Purworejo | Banyuurip | 25.000 |
| Kab. Purworejo | Bener | 25.000 |
| Kab. Purworejo | Gebang | 25.000 |
| Kab. Purworejo | Kaligesing | 25.000 |
| Kab. Purworejo | Loano | 25.000 |
| Kab. Purworejo | Ngombol | 25.000 |
| Kab. Purworejo | Purwodadi | 20.000 |
| Kab. Purworejo | Kutoarjo | 25.000 |
| Kab. Purworejo | Kemiri | 25.000 |
| Kab. Purworejo | Pituruh | 25.000 |
| Kab. Purworejo | Butuh | 25.000 |
| Kab. Purworejo | Bruno | 25.000 |
| Kab. Purworejo | Grabag | 25.000 |
| Kab. Purworejo | Bayan | 25.000 |
| Kab. Temanggung | Temanggung | 20.000 |
| Kab. Temanggung | Bulu | 25.000 |
| Kab. Temanggung | Candiroto | 25.000 |
| Kab. Temanggung | Jumo | 25.000 |
| Kab. Temanggung | Kaloran | 25.000 |
| Kab. Temanggung | Kandangan | 25.000 |
| Kab. Temanggung | Kedu | 25.000 |
| Kab. Temanggung | Kranggan | 25.000 |
| Kab. Temanggung | Ngadirejo | 25.000 |
| Kab. Temanggung | Parakan | 25.000 |
| Kab. Temanggung | Pringsurat | 25.000 |
| Kab. Temanggung | Tembarak | 25.000 |
| Kab. Temanggung | Tretep | 25.000 |
| Kab. Temanggung | Bejen | 25.000 |
| Kab. Temanggung | Tlogomulyo | 25.000 |
| Kab. Temanggung | Kledung | 25.000 |
| Kab. Temanggung | Wonoboyo | 25.000 |
| Kab. Temanggung | Gemawang | 25.000 |
| Kab. Temanggung | Bansari | 25.000 |
| Kab. Temanggung | Selopampang | 25.000 |
| Kab. Magelang | Mungkid | 20.000 |
| Kab. Magelang | Salam | 12.000 |
| Kab. Magelang | Bandongan | 12.000 |
| Kab. Magelang | Candimulyo | 12.000 |
| Kab. Magelang | Grabag | 25.000 |
| Kab. Magelang | Kajoran | 25.000 |
| Kab. Magelang | Kaliangkrik | 12.000 |
| Kab. Magelang | MERTOYUDAN | 12.000 |
| Kab. Magelang | Ngablak | 12.000 |
| Kab. Magelang | Pakis | 12.000 |
| Kab. Magelang | Salaman | 12.000 |
| Kab. Magelang | Secang | 12.000 |
| Kab. Magelang | Tegalrejo | 12.000 |
| Kab. Magelang | Tempuran | 12.000 |
| Kab. Magelang | WINDUSARI | 25.000 |
| Kab. Magelang | Srumbung | 12.000 |
| Kab. Magelang | Dukun | 12.000 |
| Kab. Magelang | Sawangan | 12.000 |
| Kab. Magelang | Muntilan | 12.000 |
| Kab. Magelang | Ngluwar | 25.000 |
| Kab. Magelang | Borobudur | 12.000 |
| Kota Surakarta | Solo | 11.000 |
| Kota Surakarta | Banjarsari | 11.000 |
| Kota Surakarta | Jebres | 11.000 |
| Kota Surakarta | Laweyan | 11.000 |
| Kota Surakarta | Pasar Kliwon | 11.000 |
| Kota Surakarta | Serengan | 11.000 |
| Kab. Boyolali | Boyolali | 20.000 |
| Kab. Boyolali | Ampel | 25.000 |
| Kab. Boyolali | Andong | 25.000 |
| Kab. Boyolali | Banyudono | 25.000 |
| Kab. Boyolali | Cepogo | 25.000 |
| Kab. Boyolali | Juwangi | 25.000 |
| Kab. Boyolali | Karanggede | 25.000 |
| Kab. Boyolali | Kemusu | 25.000 |
| Kab. Boyolali | Klego | 25.000 |
| Kab. Boyolali | Ngemplak | 25.000 |
| Kab. Boyolali | Nogosari | 25.000 |
| Kab. Boyolali | Sambi | 25.000 |
| Kab. Boyolali | Sawit | 25.000 |
| Kab. Boyolali | Selo | 25.000 |
| Kab. Boyolali | Simo | 25.000 |
| Kab. Boyolali | Teras | 25.000 |
| Kab. Boyolali | Wonosegoro | 25.000 |
| Kab. Boyolali | Musuk | 25.000 |
| Kab. Boyolali | Mojosongo | 25.000 |
| Kab. Karang Anyar | Karanganyar | 20.000 |
| Kab. Karang Anyar | Jatipuro | 25.000 |
| Kab. Karang Anyar | Jatiyoso | 25.000 |
| Kab. Karang Anyar | Jenawi | 25.000 |
| Kab. Karang Anyar | Jumantono | 25.000 |
| Kab. Karang Anyar | Jumapolo | 25.000 |
| Kab. Karang Anyar | Karangpandan | 25.000 |
| Kab. Karang Anyar | Kebakkramat | 25.000 |
| Kab. Karang Anyar | Kerjo | 25.000 |
| Kab. Karang Anyar | Matesih | 25.000 |
| Kab. Karang Anyar | Mojogedang | 25.000 |
| Kab. Karang Anyar | Ngargoyoso | 25.000 |
| Kab. Karang Anyar | Tawangmangu | 25.000 |
| Kab. Karang Anyar | Colomadu | 25.000 |
| Kab. Karang Anyar | Gondangrejo | 25.000 |
| Kab. Karang Anyar | Jaten | 25.000 |
| Kab. Karang Anyar | Tasikmadu | 25.000 |
| Kab. Klaten | Klaten | 20.000 |
| Kab. Klaten | Bayat | 25.000 |
| Kab. Klaten | Cawas | 25.000 |
| Kab. Klaten | Ceper | 25.000 |
| Kab. Klaten | Delanggu | 25.000 |
| Kab. Klaten | Gantiwarno | 25.000 |
| Kab. Klaten | Jatinom | 25.000 |
| Kab. Klaten | Jogonalan | 25.000 |
| Kab. Klaten | Juwiring | 25.000 |
| Kab. Klaten | Kalikotes | 25.000 |
| Kab. Klaten | Karangnongko | 25.000 |
| Kab. Klaten | Karanganom | 25.000 |
| Kab. Klaten | Karangdowo | 25.000 |
| Kab. Klaten | Kebonarum | 25.000 |
| Kab. Klaten | Kemalang | 25.000 |
| Kab. Klaten | Manisrenggo | 25.000 |
| Kab. Klaten | Ngawen | 25.000 |
| Kab. Klaten | Pedan | 25.000 |
| Kab. Klaten | Polanharjo | 25.000 |
| Kab. Klaten | Prambanan | 25.000 |
| Kab. Klaten | Trucuk | 25.000 |
| Kab. Klaten | Tulung | 25.000 |
| Kab. Klaten | Wedi | 25.000 |
| Kab. Klaten | Wonosari | 25.000 |
| Kab. Klaten | Klaten Selatan | 25.000 |
| Kab. Klaten | Klaten Tengah | 25.000 |
| Kab. Klaten | Klaten Utara | 25.000 |
| Kab. Sragen | Sragen | 20.000 |
| Kab. Sragen | Gesi | 25.000 |
| Kab. Sragen | Gemolong | 25.000 |
| Kab. Sragen | Gondang | 25.000 |
| Kab. Sragen | Jenar | 25.000 |
| Kab. Sragen | Kalijambe | 25.000 |
| Kab. Sragen | Kedawung | 25.000 |
| Kab. Sragen | Miri | 25.000 |
| Kab. Sragen | Masaran | 25.000 |
| Kab. Sragen | Mondokan | 25.000 |
| Kab. Sragen | Ngrampal | 25.000 |
| Kab. Sragen | Plupuh | 25.000 |
| Kab. Sragen | Sambungmacan | 25.000 |
| Kab. Sragen | Sambirejo | 25.000 |
| Kab. Sragen | Sidoharjo | 25.000 |
| Kab. Sragen | Sukodono | 25.000 |
| Kab. Sragen | Sumberlawang | 25.000 |
| Kab. Sragen | Tanon | 25.000 |
| Kab. Sragen | Tangen | 25.000 |
| Kab. Sragen | Karangmalang | 25.000 |
| Kab. Sukoharjo | Sukoharjo | 20.000 |
| Kab. Sukoharjo | Bulu | 25.000 |
| Kab. Sukoharjo | Mojolaban / Palur | 25.000 |
| Kab. Sukoharjo | Nguter | 25.000 |
| Kab. Sukoharjo | Polokarto | 25.000 |
| Kab. Sukoharjo | Tawangsari | 25.000 |
| Kab. Sukoharjo | Weru | 25.000 |
| Kab. Sukoharjo | Baki | 25.000 |
| Kab. Sukoharjo | Bendosari | 25.000 |
| Kab. Sukoharjo | Gatak | 25.000 |
| Kab. Sukoharjo | Grogol | 25.000 |
| Kab. Sukoharjo | Kartasura | 20.000 |
| Kab. Wonogiri | Wonogiri | 20.000 |
| Kab. Wonogiri | Baturetno | 25.000 |
| Kab. Wonogiri | Batuwarno | 25.000 |
| Kab. Wonogiri | Bulukerto | 25.000 |
| Kab. Wonogiri | Eromoko | 25.000 |
| Kab. Wonogiri | Girimarto | 25.000 |
| Kab. Wonogiri | Giritontro | 25.000 |
| Kab. Wonogiri | Giriwoyo | 25.000 |
| Kab. Wonogiri | Jatipurno | 25.000 |
| Kab. Wonogiri | Jatiroto | 25.000 |
| Kab. Wonogiri | Jatisrono | 25.000 |
| Kab. Wonogiri | Karangtengah | 25.000 |
| Kab. Wonogiri | Kismantoro | 25.000 |
| Kab. Wonogiri | Manyaran | 25.000 |
| Kab. Wonogiri | Ngadirojo | 25.000 |
| Kab. Wonogiri | Nguntoronadi | 25.000 |
| Kab. Wonogiri | Pracimantoro | 25.000 |
| Kab. Wonogiri | Purwantoro | 25.000 |
| Kab. Wonogiri | Selogiri | 25.000 |
| Kab. Wonogiri | Sidoharjo | 25.000 |
| Kab. Wonogiri | Slogohimo | 25.000 |
| Kab. Wonogiri | Tirtomoyo | 25.000 |
| Kab. Wonogiri | Wuryantoro | 25.000 |
| Kab. Wonogiri | Puhpelem | 25.000 |
| Kab. Wonogiri | Paranggupito | 25.000 |
| Kota Semarang | Semarang | 11.000 |
| Kota Semarang | Banyumanik | 11.000 |
| Kota Semarang | Candisari | 11.000 |
| Kota Semarang | Gajahmungkur | 11.000 |
| Kota Semarang | Gayamsari | 11.000 |
| Kota Semarang | Genuk | 11.000 |
| Kota Semarang | Gunungpati | 11.000 |
| Kota Semarang | Mijen | 11.000 |
| Kota Semarang | Ngaliyan | 11.000 |
| Kota Semarang | Pedurungan | 11.000 |
| Kota Semarang | Semarang Barat | 11.000 |
| Kota Semarang | Semarang Selatan | 11.000 |
| Kota Semarang | Semarang Tengah | 11.000 |
| Kota Semarang | Semarang Timur | 11.000 |
| Kota Semarang | Semarang Utara | 11.000 |
| Kota Semarang | Tembalang | 11.000 |
| Kota Semarang | Tugu | 11.000 |
| Kab. Jepara | Jepara | 20.000 |
| Kab. Jepara | Bangsri | 25.000 |
| Kab. Jepara | Batealit | 25.000 |
| Kab. Jepara | Karimunjawa | 38.000 |
| Kab. Jepara | Kedung | 25.000 |
| Kab. Jepara | Keling | 25.000 |
| Kab. Jepara | Mayong | 25.000 |
| Kab. Jepara | Mlonggo | 25.000 |
| Kab. Jepara | Nalumsari | 25.000 |
| Kab. Jepara | Pecangaan | 25.000 |
| Kab. Jepara | Welahan | 25.000 |
| Kab. Jepara | Kalinyamatan | 25.000 |
| Kab. Jepara | Kembang | 25.000 |
| Kab. Jepara | Tahunan | 25.000 |
| Kab. Kudus | Kudus | 20.000 |
| Kab. Kudus | Dawe | 25.000 |
| Kab. Kudus | Jekulo | 25.000 |
| Kab. Kudus | Mejobo | 25.000 |
| Kab. Kudus | Undaan | 25.000 |
| Kab. Kudus | Gebog | 25.000 |
| Kab. Kudus | Jati | 25.000 |
| Kab. Kudus | Kaliwungu | 25.000 |
| Kab. Kudus | Bae | 25.000 |
| Kota Pekalongan | Pekalongan | 20.000 |
| Kota Pekalongan | Pekalongan Barat | 20.000 |
| Kota Pekalongan | Pekalongan Selatan | 20.000 |
| Kota Pekalongan | Pekalongan Timur | 20.000 |
| Kota Pekalongan | Pekalongan Utara | 20.000 |
| Kab. Banyumas | Purwokerto | 20.000 |
| Kab. Banyumas | Ajibarang | 20.000 |
| Kab. Banyumas | Banyumas | 20.000 |
| Kab. Banyumas | Baturaden | 25.000 |
| Kab. Banyumas | Cilongok | 25.000 |
| Kab. Banyumas | Gumelar | 25.000 |
| Kab. Banyumas | Jatilawang | 25.000 |
| Kab. Banyumas | Kalibagor | 25.000 |
| Kab. Banyumas | Karanglewas | 25.000 |
| Kab. Banyumas | Kebasen | 25.000 |
| Kab. Banyumas | Kedungbanteng | 25.000 |
| Kab. Banyumas | Kembaran | 25.000 |
| Kab. Banyumas | Kemranjen | 25.000 |
| Kab. Banyumas | Lumbir | 25.000 |
| Kab. Banyumas | Pakuncen | 25.000 |
| Kab. Banyumas | Patikraja | 25.000 |
| Kab. Banyumas | Purwojati | 25.000 |
| Kab. Banyumas | Rawalo | 25.000 |
| Kab. Banyumas | Sokaraja | 25.000 |
| Kab. Banyumas | Somagede | 25.000 |
| Kab. Banyumas | Sumpyuh /Sumpiuh | 25.000 |
| Kab. Banyumas | Sumbang | 25.000 |
| Kab. Banyumas | Tambak | 25.000 |
| Kab. Banyumas | Wangon | 25.000 |
| Kab. Banyumas | Purwokerto Barat | 25.000 |
| Kab. Banyumas | Purwokerto Selatan | 25.000 |
| Kab. Banyumas | Purwokerto Timur | 25.000 |
| Kab. Banyumas | Purwokerto Utara | 25.000 |
| Kab. Batang | Batang | 20.000 |
| Kab. Batang | Bandar | 25.000 |
| Kab. Batang | Bawang | 25.000 |
| Kab. Batang | Blado | 25.000 |
| Kab. Batang | Gringsing | 25.000 |
| Kab. Batang | Limpung | 25.000 |
| Kab. Batang | Reban | 25.000 |
| Kab. Batang | Subah | 25.000 |
| Kab. Batang | Tersono | 25.000 |
| Kab. Batang | Tulis | 25.000 |
| Kab. Batang | Warungasem | 25.000 |
| Kab. Batang | Wonotunggal | 25.000 |
| Kab. Batang | Banyuputih | 25.000 |
| Kab. Batang | Kandeman | 25.000 |
| Kab. Batang | Pecalungan | 25.000 |
| Kab. Blora | Blora | 20.000 |
| Kab. Blora | Banjarejo | 25.000 |
| Kab. Blora | Bogorejo | 25.000 |
| Kab. Blora | Japah | 25.000 |
| Kab. Blora | Jepon | 25.000 |
| Kab. Blora | Kunduran | 25.000 |
| Kab. Blora | Ngawen | 25.000 |
| Kab. Blora | Todanan | 25.000 |
| Kab. Blora | Tunjungan | 25.000 |
| Kab. Blora | Cepu | 20.000 |
| Kab. Blora | Jati | 25.000 |
| Kab. Blora | Jiken | 25.000 |
| Kab. Blora | Kedungtuban | 25.000 |
| Kab. Blora | Kradenan /menden | 25.000 |
| Kab. Blora | Randublatung | 25.000 |
| Kab. Blora | Sambong | 25.000 |
| Kab. Bojonegoro | Bojonegoro | 20.000 |
| Kab. Bojonegoro | Balen | 25.000 |
| Kab. Bojonegoro | Baureno | 25.000 |
| Kab. Bojonegoro | Bubulan | 25.000 |
| Kab. Bojonegoro | Dander | 25.000 |
| Kab. Bojonegoro | Kalitidu | 25.000 |
| Kab. Bojonegoro | Kanor | 25.000 |
| Kab. Bojonegoro | Kapas | 25.000 |
| Kab. Bojonegoro | Kasiman | 25.000 |
| Kab. Bojonegoro | Kedungadem | 25.000 |
| Kab. Bojonegoro | Kepohbaru | 25.000 |
| Kab. Bojonegoro | Malo | 25.000 |
| Kab. Bojonegoro | Margomulyo | 25.000 |
| Kab. Bojonegoro | Ngambon | 25.000 |
| Kab. Bojonegoro | Ngasem | 25.000 |
| Kab. Bojonegoro | Ngraho | 25.000 |
| Kab. Bojonegoro | Padangan | 25.000 |
| Kab. Bojonegoro | Purwosari | 25.000 |
| Kab. Bojonegoro | Sugihwaras | 25.000 |
| Kab. Bojonegoro | Sumberejo | 25.000 |
| Kab. Bojonegoro | Tambakrejo | 25.000 |
| Kab. Bojonegoro | Temayang | 25.000 |
| Kab. Bojonegoro | Trucuk | 25.000 |
| Kab. Bojonegoro | Kedewan | 25.000 |
| Kab. Bojonegoro | Sekar | 25.000 |
| Kab. Bojonegoro | Sukosewu | 25.000 |
| Kab. Bojonegoro | Gondang | 25.000 |
| Kab. Brebes | Brebes | 20.000 |
| Kab. Brebes | Banjarharjo | 25.000 |
| Kab. Brebes | Bantarkawung | 25.000 |
| Kab. Brebes | Bulakamba | 25.000 |
| Kab. Brebes | Bumiayu | 20.000 |
| Kab. Brebes | Jatibarang | 25.000 |
| Kab. Brebes | Kersana | 25.000 |
| Kab. Brebes | Ketanggungan | 25.000 |
| Kab. Brebes | Larangan | 25.000 |
| Kab. Brebes | Losari | 25.000 |
| Kab. Brebes | Paguyangan | 25.000 |
| Kab. Brebes | Salem | 25.000 |
| Kab. Brebes | Sirampog | 25.000 |
| Kab. Brebes | Songgom | 25.000 |
| Kab. Brebes | Tanjung | 25.000 |
| Kab. Brebes | Tonjong | 25.000 |
| Kab. Brebes | Wanasari | 25.000 |
| Kab. Demak | Demak | 20.000 |
| Kab. Demak | Bonang | 25.000 |
| Kab. Demak | Dempet | 25.000 |
| Kab. Demak | Gajah | 25.000 |
| Kab. Demak | Guntur | 25.000 |
| Kab. Demak | Karangtengah | 25.000 |
| Kab. Demak | Karangawen | 25.000 |
| Kab. Demak | Karanganyar | 25.000 |
| Kab. Demak | Mijen | 25.000 |
| Kab. Demak | Mranggen | 25.000 |
| Kab. Demak | Sayung | 25.000 |
| Kab. Demak | Wedung | 25.000 |
| Kab. Demak | Wonosalam | 25.000 |
| Kab. Demak | Kebonagung | 25.000 |
| Kab. Kendal | Kendal | 20.000 |
| Kab. Kendal | Boja | 25.000 |
| Kab. Kendal | Brangsong | 25.000 |
| Kab. Kendal | Cepiring | 25.000 |
| Kab. Kendal | Gemuh | 25.000 |
| Kab. Kendal | Kaliwungu | 25.000 |
| Kab. Kendal | Limbangan | 25.000 |
| Kab. Kendal | Pagerruyung | 25.000 |
| Kab. Kendal | Patebon | 25.000 |
| Kab. Kendal | Patean | 25.000 |
| Kab. Kendal | Pegandon | 25.000 |
| Kab. Kendal | Plantungan | 25.000 |
| Kab. Kendal | Sukorejo | 25.000 |
| Kab. Kendal | Weleri | 25.000 |
| Kab. Kendal | Kangkung | 25.000 |
| Kab. Kendal | Ngampel | 25.000 |
| Kab. Kendal | Ringinarum | 25.000 |
| Kab. Kendal | Rowosari /Weleri Utara | 25.000 |
| Kab. Kendal | Singorojo | 25.000 |
| Kab. Pati | Pati | 20.000 |
| Kab. Pati | Batangan | 25.000 |
| Kab. Pati | Cluwak | 25.000 |
| Kab. Pati | Dukuhseti | 25.000 |
| Kab. Pati | Gabus | 25.000 |
| Kab. Pati | Gembong | 25.000 |
| Kab. Pati | Gunungwungkal | 25.000 |
| Kab. Pati | Jaken | 25.000 |
| Kab. Pati | Jakenan | 25.000 |
| Kab. Pati | Juwana | 25.000 |
| Kab. Pati | Kayen | 25.000 |
| Kab. Pati | Margorejo | 25.000 |
| Kab. Pati | Margoyoso | 25.000 |
| Kab. Pati | Pucakwangi | 25.000 |
| Kab. Pati | Sukolilo | 25.000 |
| Kab. Pati | Tambakromo | 25.000 |
| Kab. Pati | Tayu | 25.000 |
| Kab. Pati | Telogowungu | 25.000 |
| Kab. Pati | Trangkil | 25.000 |
| Kab. Pati | Wedarijaksa | 25.000 |
| Kab. Pati | Winong | 25.000 |
| Kab. Pemalang | Pemalang | 20.000 |
| Kab. Pemalang | Ampelgading | 25.000 |
| Kab. Pemalang | Bantarbolang | 25.000 |
| Kab. Pemalang | Belik | 25.000 |
| Kab. Pemalang | Bodeh | 25.000 |
| Kab. Pemalang | Comal | 25.000 |
| Kab. Pemalang | Moga | 25.000 |
| Kab. Pemalang | Petarukan | 25.000 |
| Kab. Pemalang | Pulosari | 25.000 |
| Kab. Pemalang | Randudongkal | 25.000 |
| Kab. Pemalang | Taman | 25.000 |
| Kab. Pemalang | Ulujami | 25.000 |
| Kab. Pemalang | Warungpring | 25.000 |
| Kab. Pemalang | Watukumpul | 25.000 |
| Kab. Grobogan | Purwodadi | 20.000 |
| Kab. Grobogan | Brati | 25.000 |
| Kab. Grobogan | Gabus | 25.000 |
| Kab. Grobogan | Geyer | 25.000 |
| Kab. Grobogan | Godong | 25.000 |
| Kab. Grobogan | Grobogan | 25.000 |
| Kab. Grobogan | Gubug | 25.000 |
| Kab. Grobogan | Karangrayung | 25.000 |
| Kab. Grobogan | Kedungjati | 25.000 |
| Kab. Grobogan | Klambu | 25.000 |
| Kab. Grobogan | Kradenan | 25.000 |
| Kab. Grobogan | Ngaringan | 25.000 |
| Kab. Grobogan | Penawangan | 25.000 |
| Kab. Grobogan | Pulokulon | 25.000 |
| Kab. Grobogan | Tanggungharjo | 25.000 |
| Kab. Grobogan | Tawangharjo | 25.000 |
| Kab. Grobogan | Tegowanu | 25.000 |
| Kab. Grobogan | Toroh | 25.000 |
| Kab. Grobogan | Wirosari | 25.000 |
| Kab. Rembang | Rembang | 20.000 |
| Kab. Rembang | Bulu | 25.000 |
| Kab. Rembang | Gunem | 25.000 |
| Kab. Rembang | Kaliori | 25.000 |
| Kab. Rembang | Kragan | 25.000 |
| Kab. Rembang | Lasem | 25.000 |
| Kab. Rembang | Pamotan | 25.000 |
| Kab. Rembang | Pancur | 25.000 |
| Kab. Rembang | Sale | 25.000 |
| Kab. Rembang | Sarang | 25.000 |
| Kab. Rembang | Sedan | 25.000 |
| Kab. Rembang | Sluke | 25.000 |
| Kab. Rembang | Sulang | 25.000 |
| Kab. Rembang | Sumber | 25.000 |
| Kota Salatiga | Salatiga | 20.000 |
| Kota Salatiga | Argomulyo | 20.000 |
| Kota Salatiga | Sidomukti | 20.000 |
| Kota Salatiga | Sidorejo | 20.000 |
| Kota Salatiga | Tingkir | 20.000 |
| Kab. Tegal | Slawi | 20.000 |
| Kab. Tegal | Balapulang | 25.000 |
| Kab. Tegal | Bojong | 25.000 |
| Kab. Tegal | Bumijawa | 25.000 |
| Kab. Tegal | Dukuhwaru | 25.000 |
| Kab. Tegal | Jatinegara | 25.000 |
| Kab. Tegal | Kedungbanteng | 25.000 |
| Kab. Tegal | Lebaksiu | 25.000 |
| Kab. Tegal | Margasari | 25.000 |
| Kab. Tegal | Pagerbarang | 25.000 |
| Kab. Tegal | Pangkah | 25.000 |
| Kab. Tegal | Adiwerna | 25.000 |
| Kab. Tegal | Dukuhturi | 25.000 |
| Kab. Tegal | Kramat | 25.000 |
| Kab. Tegal | Suradadi | 25.000 |
| Kab. Tegal | Talang | 25.000 |
| Kab. Tegal | Tarub | 25.000 |
| Kab. Tegal | Warureja | 25.000 |
| Kota Tegal | Tegal | 20.000 |
| Kota Tegal | Margadana | 20.000 |
| Kota Tegal | Tegal Barat | 20.000 |
| Kota Tegal | Tegal Selatan | 20.000 |
| Kota Tegal | Tegal Timur | 20.000 |
| Kab. Semarang | Ungaran | 11.000 |
| Kab. Semarang | Ambarawa | 20.000 |
| Kab. Semarang | Banyubiru | 25.000 |
| Kab. Semarang | Bancak | 25.000 |
| Kab. Semarang | Bawen / Doplang | 25.000 |
| Kab. Semarang | Bergas | 25.000 |
| Kab. Semarang | Bringin | 25.000 |
| Kab. Semarang | Getasan | 25.000 |
| Kab. Semarang | Jambu | 25.000 |
| Kab. Semarang | Kaliwungu | 25.000 |
| Kab. Semarang | Pabelan | 25.000 |
| Kab. Semarang | Pringapus | 25.000 |
| Kab. Semarang | Susukan | 25.000 |
| Kab. Semarang | Suruh | 25.000 |
| Kab. Semarang | Sumowono | 25.000 |
| Kab. Semarang | Tengaran | 25.000 |
| Kab. Semarang | Tuntang | 25.000 |
| Kab. Semarang | Ungaran Barat | 25.000 |
| Kab. Semarang | Ungaran Timur | 25.000 |
| Kab. Purbalingga | Purbalingga | 20.000 |
| Kab. Purbalingga | Bobotsari | 25.000 |
| Kab. Purbalingga | Bojongsari | 25.000 |
| Kab. Purbalingga | Bukateja | 25.000 |
| Kab. Purbalingga | Kaligondang | 25.000 |
| Kab. Purbalingga | Kalimanah | 25.000 |
| Kab. Purbalingga | Karanganyar | 25.000 |
| Kab. Purbalingga | Karangmoncol | 25.000 |
| Kab. Purbalingga | Karangreja | 25.000 |
| Kab. Purbalingga | Kejobong | 25.000 |
| Kab. Purbalingga | Kemangkon | 25.000 |
| Kab. Purbalingga | Kutasari | 25.000 |
| Kab. Purbalingga | Mrebet | 25.000 |
| Kab. Purbalingga | Rembang | 20.000 |
| Kab. Purbalingga | Karangjambu | 25.000 |
| Kab. Purbalingga | Kertanegara | 25.000 |
| Kab. Purbalingga | Padamara | 25.000 |
| Kab. Purbalingga | Pengadegan | 25.000 |
| Kab. Banjarnegara | Banjarnegara | 20.000 |
| Kab. Banjarnegara | Banjarmangu | 25.000 |
| Kab. Banjarnegara | Batur | 25.000 |
| Kab. Banjarnegara | Bawang | 25.000 |
| Kab. Banjarnegara | Kalibening | 25.000 |
| Kab. Banjarnegara | Karangkobar | 25.000 |
| Kab. Banjarnegara | Madukara | 25.000 |
| Kab. Banjarnegara | Mandiraja | 25.000 |
| Kab. Banjarnegara | Pagentan | 25.000 |
| Kab. Banjarnegara | Pejawaran | 25.000 |
| Kab. Banjarnegara | Punggelan | 25.000 |
| Kab. Banjarnegara | Purwanegara | 25.000 |
| Kab. Banjarnegara | Purworejo Klampok | 25.000 |
| Kab. Banjarnegara | Rakit | 25.000 |
| Kab. Banjarnegara | Sigaluh | 25.000 |
