| Kota / Kabupaten | Kecamatan | Ongkir per kg |
| Kab. Manokwari | Manokwari | 120.000 |
| Kab. Manokwari | Amberbaken | 150.000 |
| Kab. Manokwari | Anggi | 150.000 |
| Kab. Manokwari | Kebar | 150.000 |
| Kab. Manokwari | Oransbari | 150.000 |
| Kab. Manokwari | Ransiki | 150.000 |
| Kab. Manokwari | Warmare | 150.000 |
| Kab. Manokwari | Masni | 150.000 |
| Kab. Manokwari | Minyambouw | 150.000 |
| Kab. Manokwari | Prafi | 150.000 |
| Kab. Manokwari | Sugurey | 150.000 |
| Kab. Sorong | Sorong | 80.000 |
| Kab. Sorong | Makbon | 150.000 |
| Kab. Sorong | Moraid | 150.000 |
| Kab. Sorong | Salawati | 150.000 |
| Kab. Sorong | Sausapor | 150.000 |
| Kab. Sorong | Seget | 150.000 |
| Kab. Sorong | Abun | 150.000 |
| Kab. Sorong | Aimas | 150.000 |
| Kab. Sorong | Beraur | 150.000 |
| Kab. Sorong | Fef | 150.000 |
| Kab. Sorong | Klamono | 150.000 |
| Kab. Sorong | Sayosa | 150.000 |
| Kab. Sorong | Segun | 150.000 |
| Kota Sorong | Sorong Barat | 80.000 |
| Kota Sorong | Sorong Timur | 80.000 |
| Kab. Fak-Fak | FAK-FAK | 120.000 |
| Kab. Fak-Fak | Fakfak Barat | 150.000 |
| Kab. Fak-Fak | Fakfak Timur | 150.000 |
| Kab. Fak-Fak | Kokas | 150.000 |
| Kab. Kaimana | Kaimana | 120.000 |
| Kab. Kaimana | Buruwai | 150.000 |
| Kab. Kaimana | Teluk Arguni | 150.000 |
| Kab. Kaimana | Teluk Etna | 150.000 |
| Kab. Raja Ampat | Waisai | 120.000 |
| Kab. Raja Ampat | Kepulauan Ayau | 150.000 |
| Kab. Raja Ampat | Kofiau | 150.000 |
| Kab. Raja Ampat | Misool | 150.000 |
| Kab. Raja Ampat | Misool Timur Selatan | 150.000 |
| Kab. Raja Ampat | Samate | 150.000 |
| Kab. Raja Ampat | Teluk Mayalibit | 150.000 |
| Kab. Raja Ampat | Waigeo Barat | 150.000 |
| Kab. Raja Ampat | Waigeo Selatan | 150.000 |
| Kab. Raja Ampat | Waigeo Timur | 150.000 |
| Kab. Raja Ampat | Waigeo Utara | 150.000 |
| Kab. Sorong Selatan | Teminabuan | 120.000 |
| Kab. Sorong Selatan | Aifat | 150.000 |
| Kab. Sorong Selatan | Aifat Timur | 150.000 |
| Kab. Sorong Selatan | Aitinyo | 150.000 |
| Kab. Sorong Selatan | Ayamaru | 150.000 |
| Kab. Sorong Selatan | Ayamaru Utara | 150.000 |
| Kab. Sorong Selatan | Inanwatan | 150.000 |
| Kab. Sorong Selatan | Kais | 150.000 |
| Kab. Sorong Selatan | Kokoda | 150.000 |
| Kab. Sorong Selatan | Mare | 150.000 |
| Kab. Sorong Selatan | Moswaren | 150.000 |
| Kab. Sorong Selatan | Sawiat | 150.000 |
| Kab. Sorong Selatan | Seremuk | 150.000 |
| Kab. Sorong Selatan | Wayer | 150.000 |
| Kab. Teluk Bintuni | Bintuni | 120.000 |
| Kab. Teluk Bintuni | Aranday | 150.000 |
| Kab. Teluk Bintuni | Babo | 150.000 |
| Kab. Teluk Bintuni | Fafuwar | 150.000 |
| Kab. Teluk Bintuni | Door | 150.000 |
| Kab. Teluk Bintuni | Kuri | 150.000 |
| Kab. Teluk Bintuni | Merdey | 150.000 |
| Kab. Teluk Bintuni | Moskona Selatan | 150.000 |
| Kab. Teluk Bintuni | Moskona Utara | 150.000 |
| Kab. Teluk Bintuni | Tembuni | 150.000 |
| Kab. Teluk Wondama | Rasei | 120.000 |
| Kab. Teluk Wondama | Rumberpon | 150.000 |
| Kab. Teluk Wondama | Wamesa | 150.000 |
| Kab. Teluk Wondama | Wasior | 150.000 |
| Kab. Teluk Wondama | Wasior Barat | 150.000 |
| Kab. Teluk Wondama | Wasior Selatan | 150.000 |
| Kab. Teluk Wondama | Wasior Utara | 150.000 |
| Kab. Teluk Wondama | Windesi | 150.000 |
Sunday, January 19, 2014
Ongkir Papua Barat
Labels:
ongkir,
ongkir pulau papua