| Kota / Kabupaten | Kecamatan | Ongkir per kg |
| Kota Bandung | Bandung | 17.000 |
| Kota Bandung | Cibiru | 17.000 |
| Kota Bandung | Ujungberung | 17.000 |
| Kota Bandung | Sukasari | 17.000 |
| Kota Bandung | Cicadas | 17.000 |
| Kota Bandung | Cidadap | 17.000 |
| Kota Bandung | Lengkong | 17.000 |
| Kota Bandung | Andir | 17.000 |
| Kota Bandung | Arcamanik | 17.000 |
| Kota Bandung | Astanaanyar | 17.000 |
| Kota Bandung | Babakanciparay | 17.000 |
| Kota Bandung | Bandung Kidul | 17.000 |
| Kota Bandung | Bandung Kulon | 17.000 |
| Kota Bandung | Bandung Wetan | 17.000 |
| Kota Bandung | Batununggal | 17.000 |
| Kota Bandung | Bojongloa Kaler | 17.000 |
| Kota Bandung | Bojongloa Kidul | 17.000 |
| Kota Bandung | Cibeunying Kaler | 17.000 |
| Kota Bandung | Cibeunying Kidul | 17.000 |
| Kota Bandung | Cicendo | 17.000 |
| Kota Bandung | Coblong | 17.000 |
| Kota Bandung | Kiaracondong | 17.000 |
| Kota Bandung | Margacinta | 17.000 |
| Kota Bandung | Rancasari | 17.000 |
| Kota Bandung | Regol | 17.000 |
| Kota Bandung | Sukajadi | 17.000 |
| Kota Bandung | Sumurbandung | 17.000 |
| Kab. Bandung | Soreang | 17.000 |
| Kab. Bandung | Arjasari | 17.000 |
| Kab. Bandung | Baleendah | 17.000 |
| Kab. Bandung | Banjaran | 17.000 |
| Kab. Bandung | Bojong Soang | 17.000 |
| Kab. Bandung | Cangkuang | 17.000 |
| Kab. Bandung | Cicalengka | 17.000 |
| Kab. Bandung | Cikancung | 17.000 |
| Kab. Bandung | Cilengkrang | 17.000 |
| Kab. Bandung | Cileunyi | 17.000 |
| Kab. Bandung | Cimaung | 17.000 |
| Kab. Bandung | Cimenyan | 17.000 |
| Kab. Bandung | Ciparay | 17.000 |
| Kab. Bandung | Ciwidey | 17.000 |
| Kab. Bandung | Dayeuhkolot | 17.000 |
| Kab. Bandung | Ibun | 17.000 |
| Kab. Bandung | Kertasari | 17.000 |
| Kab. Bandung | Katapang | 17.000 |
| Kab. Bandung | Majalaya | 23.000 |
| Kab. Bandung | Margaasih | 29.000 |
| Kab. Bandung | Margahayu | 17.000 |
| Kab. Bandung | Nagreg | 29.000 |
| Kab. Bandung | Pacet | 29.000 |
| Kab. Bandung | Pameungpeuk | 17.000 |
| Kab. Bandung | Pangalengan | 29.000 |
| Kab. Bandung | Paseh | 29.000 |
| Kab. Bandung | Pasirjambu | 29.000 |
| Kab. Bandung | Rancabali | 29.000 |
| Kab. Bandung | Rancaekek | 17.000 |
| Kab. Bandung | Solokan Jeruk | 17.000 |
| Kota Cimahi | Cimahi | 17.000 |
| Kota Cimahi | Cimahi Selatan | 17.000 |
| Kota Cimahi | Cimahi Tengah | 17.000 |
| Kota Cimahi | Cimahi Utara | 17.000 |
| Kab. Sumedang | Sumedang | 23.000 |
| Kab. Sumedang | Buahdua | 29.000 |
| Kab. Sumedang | Cibugel | 29.000 |
| Kab. Sumedang | Cimalaka | 29.000 |
| Kab. Sumedang | Cimanggu | 29.000 |
| Kab. Sumedang | Conggeang | 29.000 |
| Kab. Sumedang | Darmaraja | 29.000 |
| Kab. Sumedang | Ganeas | 29.000 |
| Kab. Sumedang | Pamulihan | 29.000 |
| Kab. Sumedang | Paseh | 29.000 |
| Kab. Sumedang | Rancakalong | 29.000 |
| Kab. Sumedang | Situraja | 29.000 |
| Kab. Sumedang | Sukasari | 29.000 |
| Kab. Sumedang | Surian | 29.000 |
| Kab. Sumedang | Tanjungkerta | 29.000 |
| Kab. Sumedang | Tanjungsari | 29.000 |
| Kab. Sumedang | Tomo | 29.000 |
| Kab. Sumedang | Ujung Jaya | 29.000 |
| Kab. Sumedang | Wado | 29.000 |
| Kab. Sumedang | Jatinangor | 17.000 |
| Kab. Sumedang | Cisarua | 29.000 |
| Kab. Sumedang | Cisitu | 29.000 |
| Kab. Sumedang | Jatigede | 29.000 |
| Kab. Sumedang | Jatinunggal | 29.000 |
| Kab. Sumedang | Sumedang Selatan | 23.000 |
| Kab. Sumedang | Sumedang Utara | 23.000 |
| Kab. Sumedang | Tanjungmedar | 29.000 |
| Kota Tasikmalaya | Tasikmalaya | 23.000 |
| Kota Tasikmalaya | Cibeureum | 23.000 |
| Kota Tasikmalaya | Indihiang | 23.000 |
| Kota Tasikmalaya | Kawalu | 23.000 |
| Kota Tasikmalaya | Cihideung | 23.000 |
| Kota Tasikmalaya | Cipedes | 23.000 |
| Kota Tasikmalaya | Mangkubumi | 23.000 |
| Kota Tasikmalaya | Tamansari | 23.000 |
| Kota Tasikmalaya | Tawang | 23.000 |
| Kota Banjar | Banjar | 23.000 |
| Kota Banjar | Langensari | 23.000 |
| Kota Banjar | Pataruman | 23.000 |
| Kota Banjar | Purwaharja | 23.000 |
| Kab.Ciamis | Ciamis | 23.000 |
| Kab.Ciamis | Cihaurbeuti | 29.000 |
| Kab.Ciamis | Cijeungjing | 29.000 |
| Kab.Ciamis | Cikoneng | 29.000 |
| Kab.Ciamis | Cipaku | 29.000 |
| Kab.Ciamis | Jatinagara | 29.000 |
| Kab.Ciamis | Kawali | 29.000 |
| Kab.Ciamis | Panumbangan | 29.000 |
| Kab.Ciamis | Panawangan | 29.000 |
| Kab.Ciamis | Panjalu | 29.000 |
| Kab.Ciamis | Rajadesa | 29.000 |
| Kab.Ciamis | Sadananya | 29.000 |
| Kab.Ciamis | Sukadana | 29.000 |
| Kab.Ciamis | Banjarsari | 29.000 |
| Kab.Ciamis | Cimaragas | 29.000 |
| Kab.Ciamis | Cigugur | 29.000 |
| Kab.Ciamis | Cijulang | 29.000 |
| Kab.Ciamis | Cimerak | 29.000 |
| Kab.Ciamis | Cisaga | 29.000 |
| Kab.Ciamis | Kalipucang | 29.000 |
| Kab.Ciamis | Lakbok | 29.000 |
| Kab.Ciamis | Langkap lancar | 29.000 |
| Kab.Ciamis | Padaherang | 29.000 |
| Kab.Ciamis | Pamarican | 29.000 |
| Kab.Ciamis | Pangandaran | 29.000 |
| Kab.Ciamis | Parigi | 29.000 |
| Kab.Ciamis | Rancah | 29.000 |
| Kab.Ciamis | Tambaksari | 29.000 |
| Kab.Ciamis | Purwadadi | 29.000 |
| Kab.Ciamis | Cidolog | 29.000 |
| Kab.Ciamis | Baregbeg | 29.000 |
| Kab.Ciamis | Lumbung | 29.000 |
| Kab.Ciamis | Mangunjaya | 29.000 |
| Kab.Ciamis | Sidamulih | 29.000 |
| Kab.Ciamis | Sindangkasih | 29.000 |
| Kab. Tasikmalaya | Singaparna | 23.000 |
| Kab. Tasikmalaya | Bojonggambir | 29.000 |
| Kab. Tasikmalaya | Cigalontang | 29.000 |
| Kab. Tasikmalaya | Leuwisari | 29.000 |
| Kab. Tasikmalaya | Sariwangi | 29.000 |
| Kab. Tasikmalaya | Salawu | 29.000 |
| Kab. Tasikmalaya | Sukarame | 29.000 |
| Kab. Tasikmalaya | Mangunreja | 29.000 |
| Kab. Tasikmalaya | Sodonghilir | 29.000 |
| Kab. Tasikmalaya | Taraju | 29.000 |
| Kab. Tasikmalaya | Bantarkalong | 29.000 |
| Kab. Tasikmalaya | Culamega | 29.000 |
| Kab. Tasikmalaya | Ciawi | 29.000 |
| Kab. Tasikmalaya | Cibalong | 29.000 |
| Kab. Tasikmalaya | Cikatomas | 29.000 |
| Kab. Tasikmalaya | Cikalong | 29.000 |
| Kab. Tasikmalaya | Cineam | 29.000 |
| Kab. Tasikmalaya | Cipatujah | 29.000 |
| Kab. Tasikmalaya | Cisayong | 29.000 |
| Kab. Tasikmalaya | Jamanis | 29.000 |
| Kab. Tasikmalaya | Karangnunggal | 29.000 |
| Kab. Tasikmalaya | Manonjaya | 29.000 |
| Kab. Tasikmalaya | Pancatengah | 29.000 |
| Kab. Tasikmalaya | Rajapolah | 29.000 |
| Kab. Tasikmalaya | Salopa | 29.000 |
| Kab. Tasikmalaya | Sukaraja | 29.000 |
| Kab. Tasikmalaya | Kadipaten | 29.000 |
| Kab. Tasikmalaya | Bojongasih | 29.000 |
| Kab. Tasikmalaya | Gunung Tanjung | 29.000 |
| Kab. Tasikmalaya | Jatiwaras | 29.000 |
| Kab. Tasikmalaya | Karangjaya | 29.000 |
| Kab. Tasikmalaya | Padakembang | 29.000 |
| Kab. Tasikmalaya | Pagerageung | 29.000 |
| Kab. Tasikmalaya | Parungponteng | 29.000 |
| Kab. Tasikmalaya | Puspahiang | 29.000 |
| Kab. Tasikmalaya | Sukaratu | 29.000 |
| Kab. Tasikmalaya | Sukaresik | 29.000 |
| Kab. Tasikmalaya | Tanjungjaya | 29.000 |
| Kab. Tasikmalaya | Sukahening | 29.000 |
| Kab. Garut | Garut, Kab. Garut | 23.000 |
| Kab. Garut | Banjarwangi | 29.000 |
| Kab. Garut | Banyuresmi | 29.000 |
| Kab. Garut | Bayongbong | 29.000 |
| Kab. Garut | Balubur Limbangan | 29.000 |
| Kab. Garut | Bungbulang | 29.000 |
| Kab. Garut | Cibatu | 29.000 |
| Kab. Garut | Cibalong | 29.000 |
| Kab. Garut | Cibiuk | 29.000 |
| Kab. Garut | Cikelet | 29.000 |
| Kab. Garut | Cikajang | 29.000 |
| Kab. Garut | Cilawu | 29.000 |
| Kab. Garut | Cisompet | 29.000 |
| Kab. Garut | Cisurupan | 29.000 |
| Kab. Garut | Cisewu | 29.000 |
| Kab. Garut | Kadungora | 29.000 |
| Kab. Garut | Karangpawitan | 29.000 |
| Kab. Garut | Leles | 29.000 |
| Kab. Garut | Leuwigoong | 29.000 |
| Kab. Garut | Malangbong | 29.000 |
| Kab. Garut | Pakenjeng | 29.000 |
| Kab. Garut | Pameungpeuk | 29.000 |
| Kab. Garut | Pamulihan | 29.000 |
| Kab. Garut | Peundeuy | 29.000 |
| Kab. Garut | Samarang | 29.000 |
| Kab. Garut | Selaawi | 29.000 |
| Kab. Garut | Singajaya | 29.000 |
| Kab. Garut | Sukawening | 29.000 |
| Kab. Garut | Talegong | 29.000 |
| Kab. Garut | Wanaraja | 29.000 |
| Kab. Garut | Caringin | 29.000 |
| Kab. Garut | Karangtengah | 29.000 |
| Kab. Garut | Sukaresmi | 29.000 |
| Kab. Garut | Cigedug | 29.000 |
| Kab. Garut | Cihurip | 29.000 |
| Kab. Garut | Kersamanah | 29.000 |
| Kab. Garut | Mekarmukti | 29.000 |
| Kab. Garut | Pangatikan | 29.000 |
| Kab. Garut | Pasirwangi | 29.000 |
| Kab. Garut | Sucinaraja | 29.000 |
| Kab. Garut | Tarogong Kaler | 29.000 |
| Kab. Garut | Tarogong Kidul | 29.000 |
| Kab. Garut | Garut Kota | 23.000 |
| Kab. Purwakarta | Purwakarta | 23.000 |
| Kab. Purwakarta | Jatiluhur | 29.000 |
| Kab. Purwakarta | Campaka | 29.000 |
| Kab. Purwakarta | Pasawahan | 29.000 |
| Kab. Purwakarta | Babakancikao | 29.000 |
| Kab. Purwakarta | Bungursari | 29.000 |
| Kab. Purwakarta | Cibatu | 29.000 |
| Kab. Purwakarta | Plered | 29.000 |
| Kab. Purwakarta | Sukatani | 29.000 |
| Kab. Purwakarta | Darangdan | 29.000 |
| Kab. Purwakarta | Maniis | 29.000 |
| Kab. Purwakarta | Tegalwaru | 29.000 |
| Kab. Purwakarta | Wanayasa | 29.000 |
| Kab. Purwakarta | Sukasari | 29.000 |
| Kab. Purwakarta | Pondoksalam | 29.000 |
| Kab. Purwakarta | Bojong | 29.000 |
| Kab. Purwakarta | Kiarapedes | 29.000 |
| Kab. Bandung Barat | Ngamprah | 17.000 |
| Kab. Bandung Barat | Lembang | 17.000 |
| Kab. Bandung Barat | Batujajar | 29.000 |
| Kab. Bandung Barat | Cikalong Wetan | 29.000 |
| Kab. Bandung Barat | Cililin | 29.000 |
| Kab. Bandung Barat | Cipeundeuy | 29.000 |
| Kab. Bandung Barat | Cipatat | 29.000 |
| Kab. Bandung Barat | Cipongkor | 29.000 |
| Kab. Bandung Barat | Cisarua | 29.000 |
| Kab. Bandung Barat | Gununghalu | 29.000 |
| Kab. Bandung Barat | Padalarang | 29.000 |
| Kab. Bandung Barat | Sindangkerta | 29.000 |
| Kab. Bandung Barat | Cihampelas | 29.000 |
| Kab. Bandung Barat | Parongpong | 29.000 |
| Kab. Bandung Barat | Rongga | 29.000 |
| Kab. Bandung Barat | Cimareme | 17.000 |
| Kab. Subang | Subang | 23.000 |
| Kab. Subang | Cipeundeuy | 29.000 |
| Kab. Subang | Binong | 29.000 |
| Kab. Subang | Blanakan | 29.000 |
| Kab. Subang | Ciasem | 29.000 |
| Kab. Subang | Cibogo | 29.000 |
| Kab. Subang | Cijambe | 29.000 |
| Kab. Subang | Cisalak | 29.000 |
| Kab. Subang | Compreng | 29.000 |
| Kab. Subang | Jalan Cagak | 29.000 |
| Kab. Subang | Kalijati | 29.000 |
| Kab. Subang | Pabuaran | 29.000 |
| Kab. Subang | Pamanukan | 29.000 |
| Kab. Subang | Patok Beusi | 29.000 |
| Kab. Subang | Purwadadi | 29.000 |
| Kab. Subang | Pusakanagara | 29.000 |
| Kab. Subang | Sagalaherang | 29.000 |
| Kab. Subang | Tanjung Siang | 29.000 |
| Kab. Subang | Cikaum | 29.000 |
| Kab. Subang | Cipunagara | 29.000 |
| Kab. Subang | Legon Kulon | 29.000 |
| Kab. Subang | Pagaden | 29.000 |
| Kota Bekasi | Bekasi | 15.000 |
| Kota Bekasi | Bantar Gebang | 15.000 |
| Kota Bekasi | Bekasi Barat | 15.000 |
| Kota Bekasi | Bekasi Selatan | 15.000 |
| Kota Bekasi | Bekasi Timur | 15.000 |
| Kota Bekasi | Bekasi Utara | 15.000 |
| Kota Bekasi | Jatiasih | 15.000 |
| Kota Bekasi | Jatisampurna | 15.000 |
| Kota Bekasi | Medan Satria | 15.000 |
| Kota Bekasi | Mustika Jaya | 15.000 |
| Kota Bekasi | Pondokgede | 15.000 |
| Kota Bekasi | Pondok Melati | 15.000 |
| Kota Bekasi | Rawalumbu | 15.000 |
| Kab. Bekasi | Cikarang | 15.000 |
| Kab. Bekasi | Cikarang Barat | 15.000 |
| Kab. Bekasi | Cikarang Pusat | 15.000 |
| Kab. Bekasi | Cikarang Selatan | 15.000 |
| Kab. Bekasi | Cikarang Timur | 15.000 |
| Kab. Bekasi | Cikarang Utara | 15.000 |
| Kab. Bekasi | Cabangbungin | 15.000 |
| Kab. Bekasi | Cibarusah | 15.000 |
| Kab. Bekasi | Cibitung | 15.000 |
| Kab. Bekasi | Kedungwaringin | 15.000 |
| Kab. Bekasi | Muara Gembong | 15.000 |
| Kab. Bekasi | Pebayuran | 15.000 |
| Kab. Bekasi | Serang Baru | 15.000 |
| Kab. Bekasi | Setu | 15.000 |
| Kab. Bekasi | Sukatani | 15.000 |
| Kab. Bekasi | Tambelang | 15.000 |
| Kab. Bekasi | Karangbahagia | 15.000 |
| Kab. Bekasi | Sukakarya | 15.000 |
| Kab. Bekasi | Sukawangi | 15.000 |
| Kab. Bekasi | Tambun Selatan | 15.000 |
| Kab. Bekasi | Tambun Utara | 15.000 |
| Kab. Bekasi | Tarumajaya | 15.000 |
| Kab. Bekasi | Babelan | 15.000 |
| Kab. Bekasi | Bojongmanggu | 15.000 |
| Kota Bogor | Bogor | 15.000 |
| Kota Bogor | Bogor Barat | 15.000 |
| Kota Bogor | Bogor Selatan | 15.000 |
| Kota Bogor | Bogor Tengah | 15.000 |
| Kota Bogor | Bogor Timur | 15.000 |
| Kota Bogor | Bogor Utara | 15.000 |
| Kota Bogor | Tanah Sereal | 15.000 |
| Kab. Bogor | Cibinong | 15.000 |
| Kab. Bogor | Caringin | 15.000 |
| Kab. Bogor | Cariu | 15.000 |
| Kab. Bogor | Ciawi | 15.000 |
| Kab. Bogor | Ciampea | 15.000 |
| Kab. Bogor | Cibungbulang | 15.000 |
| Kab. Bogor | Cigudeg | 15.000 |
| Kab. Bogor | Cijeruk | 15.000 |
| Kab. Bogor | Cileungsi | 15.000 |
| Kab. Bogor | Ciomas | 15.000 |
| Kab. Bogor | Cisarua | 15.000 |
| Kab. Bogor | Citeureup | 15.000 |
| Kab. Bogor | Dramaga | 15.000 |
| Kab. Bogor | Gunung Sindur | 15.000 |
| Kab. Bogor | Jasinga | 15.000 |
| Kab. Bogor | Jonggol | 15.000 |
| Kab. Bogor | Leuwiliang | 15.000 |
| Kab. Bogor | Megamendung | 15.000 |
| Kab. Bogor | Nanggung | 15.000 |
| Kab. Bogor | Parung | 15.000 |
| Kab. Bogor | Parung Panjang | 15.000 |
| Kab. Bogor | Rumpin | 15.000 |
| Kab. Bogor | Tenjo | 15.000 |
| Kab. Bogor | Babakan Madang | 15.000 |
| Kab. Bogor | Bojonggede | 15.000 |
| Kab. Bogor | Cigombong | 15.000 |
| Kab. Bogor | Ciseeng | 15.000 |
| Kab. Bogor | Kemang | 15.000 |
| Kab. Bogor | Klapanunggal | 15.000 |
| Kab. Bogor | Leuwisadeng | 15.000 |
| Kab. Bogor | Pamijahan | 15.000 |
| Kab. Bogor | Ranca Bungur | 15.000 |
| Kab. Bogor | Sukajaya | 15.000 |
| Kab. Bogor | Sukamakmur | 15.000 |
| Kab. Bogor | Sukaraja | 15.000 |
| Kab. Bogor | Tajurhalang | 15.000 |
| Kab. Bogor | Tamansari | 15.000 |
| Kab. Bogor | Tanjungsari | 15.000 |
| Kab. Bogor | Tenjolaya | 15.000 |
| Kab. Bogor | Gunung Putri | 15.000 |
| Kota Cirebon | Cirebon | 17.000 |
| Kota Cirebon | Cirebon Barat | 17.000 |
| Kota Cirebon | Harjamukti | 17.000 |
| Kota Cirebon | Kejaksan | 17.000 |
| Kota Cirebon | Kesambi | 17.000 |
| Kota Cirebon | Lemahwungkuk | 17.000 |
| Kota Cirebon | Pekalipan | 17.000 |
| Kab. Indramayu | Indramayu | 26.000 |
| Kab. Indramayu | Anjatan | 33.000 |
| Kab. Indramayu | Balongan | 33.000 |
| Kab. Indramayu | Bangodua | 33.000 |
| Kab. Indramayu | Bongas | 33.000 |
| Kab. Indramayu | Cikedung | 33.000 |
| Kab. Indramayu | Gabus Wetan | 33.000 |
| Kab. Indramayu | Haurgeulis | 33.000 |
| Kab. Indramayu | Jatibarang | 26.000 |
| Kab. Indramayu | Juntiyuat | 33.000 |
| Kab. Indramayu | Kandanghaur | 33.000 |
| Kab. Indramayu | Karangampel | 33.000 |
| Kab. Indramayu | Kertasemaya | 33.000 |
| Kab. Indramayu | Krangkeng | 33.000 |
| Kab. Indramayu | Kroya | 33.000 |
| Kab. Indramayu | Lelea | 33.000 |
| Kab. Indramayu | Lohbener | 33.000 |
| Kab. Indramayu | Losarang | 33.000 |
| Kab. Indramayu | Sliyeg | 33.000 |
| Kab. Indramayu | Sukra | 33.000 |
| Kab. Indramayu | Widasari | 33.000 |
| Kab. Indramayu | Arahan | 33.000 |
| Kab. Indramayu | Cantigi | 33.000 |
| Kab. Indramayu | Gantar | 33.000 |
| Kab. Indramayu | Kedokan Bunder | 33.000 |
| Kab. Indramayu | Sindang | 33.000 |
| Kab. Indramayu | Sukagumiwang | 33.000 |
| Kab. Indramayu | Trisi | 33.000 |
| Kab. Kuningan | Kuningan | 26.000 |
| Kab. Kuningan | Ciawi Gebang | 33.000 |
| Kab. Kuningan | Cibingbin | 33.000 |
| Kab. Kuningan | Cibeureum | 33.000 |
| Kab. Kuningan | Cidahu | 33.000 |
| Kab. Kuningan | Cigugur | 33.000 |
| Kab. Kuningan | Cilimus | 33.000 |
| Kab. Kuningan | Cilebak | 33.000 |
| Kab. Kuningan | Cimahi | 33.000 |
| Kab. Kuningan | Ciniru | 33.000 |
| Kab. Kuningan | Cipicung | 33.000 |
| Kab. Kuningan | Darma | 33.000 |
| Kab. Kuningan | Garawangi | 33.000 |
| Kab. Kuningan | Hantara | 33.000 |
| Kab. Kuningan | Jalaksana | 33.000 |
| Kab. Kuningan | Japara | 33.000 |
| Kab. Kuningan | Kadugede | 33.000 |
| Kab. Kuningan | Kalimanggis | 33.000 |
| Kab. Kuningan | Karangkancana | 33.000 |
| Kab. Kuningan | Kramatmulya | 33.000 |
| Kab. Kuningan | Lebakwangi | 33.000 |
| Kab. Kuningan | Luragung | 33.000 |
| Kab. Kuningan | Maleber | 33.000 |
| Kab. Kuningan | Mandirancan | 33.000 |
| Kab. Kuningan | Nusaherang | 33.000 |
| Kab. Kuningan | Pancalang | 33.000 |
| Kab. Kuningan | Pasawahan | 33.000 |
| Kab. Kuningan | Selajambe | 33.000 |
| Kab. Kuningan | Sindangagung | 33.000 |
| Kab. Kuningan | Subang | 33.000 |
| Kab. Kuningan | Cigandamekar | 33.000 |
| Kab. Kuningan | Ciwaru | 33.000 |
| Kab. Majalengka | Majalengka | 26.000 |
| Kab. Majalengka | Argapura | 33.000 |
| Kab. Majalengka | Bantarujeg | 33.000 |
| Kab. Majalengka | Cikijing | 33.000 |
| Kab. Majalengka | Dawuan | 33.000 |
| Kab. Majalengka | Jatiwangi | 26.000 |
| Kab. Majalengka | Jatitujuh | 33.000 |
| Kab. Majalengka | Kadipaten | 26.000 |
| Kab. Majalengka | Kertajati | 33.000 |
| Kab. Majalengka | Lemahsugih | 33.000 |
| Kab. Majalengka | Leuwimunding | 33.000 |
| Kab. Majalengka | Ligung | 33.000 |
| Kab. Majalengka | Maja | 33.000 |
| Kab. Majalengka | Palasah | 33.000 |
| Kab. Majalengka | Panyingkiran | 33.000 |
| Kab. Majalengka | Rajagaluh | 33.000 |
| Kab. Majalengka | Sukahaji | 33.000 |
| Kab. Majalengka | Sumber Jaya | 33.000 |
| Kab. Majalengka | Talaga | 33.000 |
| Kab. Majalengka | Banjaran | 33.000 |
| Kab. Majalengka | Cigasong | 33.000 |
| Kab. Majalengka | Cingambul | 33.000 |
| Kab. Majalengka | Sindangwangi | 33.000 |
| Kab. Cirebon | Sumber | 26.000 |
| Kab. Cirebon | Arjawinangun | 33.000 |
| Kab. Cirebon | Astanajapura | 33.000 |
| Kab. Cirebon | Babakan | 33.000 |
| Kab. Cirebon | Beber | 33.000 |
| Kab. Cirebon | Ciledug | 33.000 |
| Kab. Cirebon | Cirebon Utara | 33.000 |
| Kab. Cirebon | Cirebon Selatan | 33.000 |
| Kab. Cirebon | Ciwaringin | 33.000 |
| Kab. Cirebon | Depok | 33.000 |
| Kab. Cirebon | Dukupuntang | 33.000 |
| Kab. Cirebon | Gebang | 33.000 |
| Kab. Cirebon | Gegesik | 33.000 |
| Kab. Cirebon | Gempol | 33.000 |
| Kab. Cirebon | Kaliwedi | 33.000 |
| Kab. Cirebon | Kapetakan | 33.000 |
| Kab. Cirebon | Karangsembung | 33.000 |
| Kab. Cirebon | Karangwareng | 33.000 |
| Kab. Cirebon | Kedawung | 33.000 |
| Kab. Cirebon | Klangenan | 33.000 |
| Kab. Cirebon | Lemahabang | 33.000 |
| Kab. Cirebon | Losari | 26.000 |
| Kab. Cirebon | Mundu | 33.000 |
| Kab. Cirebon | Pabedilan | 33.000 |
| Kab. Cirebon | Susukan | 33.000 |
| Kab. Cirebon | Pabuaran | 33.000 |
| Kab. Cirebon | Susukanlebak | 33.000 |
| Kab. Cirebon | Palimanan | 26.000 |
| Kab. Cirebon | Waled | 33.000 |
| Kab. Cirebon | Pangenan | 33.000 |
| Kab. Cirebon | Weru | 33.000 |
| Kab. Cirebon | Panguragan | 33.000 |
| Kab. Cirebon | Pasaleman | 33.000 |
| Kab. Cirebon | Plered | 33.000 |
| Kab. Cirebon | Plumbon | 33.000 |
| Kab. Cirebon | Tengah Tani | 33.000 |
| Kab. Cirebon | Sedong | 33.000 |
| Kota Depok | Depok | 15.000 |
| Kota Depok | Cibubur | 15.000 |
| Kota Depok | Cimanggis | 15.000 |
| Kota Depok | Sawangan | 15.000 |
| Kota Depok | Beji | 15.000 |
| Kota Depok | Limo | 15.000 |
| Kota Depok | Pancoran Mas | 15.000 |
| Kota Depok | Sukmajaya | 15.000 |
| Kab. Karawang | Karawang | 16.000 |
| Kab. Karawang | Batujaya | 20.000 |
| Kab. Karawang | Cibuaya | 20.000 |
| Kab. Karawang | Cikampek | 16.000 |
| Kab. Karawang | Cilamaya Kulon | 20.000 |
| Kab. Karawang | Jatisari | 16.000 |
| Kab. Karawang | Klari | 16.000 |
| Kab. Karawang | LEMAHABANG WADAS | 16.000 |
| Kab. Karawang | Pakisjaya | 20.000 |
| Kab. Karawang | Pangkalan | 20.000 |
| Kab. Karawang | Pedes | 20.000 |
| Kab. Karawang | Rawamerta | 16.000 |
| Kab. Karawang | Rengasdengklok | 16.000 |
| Kab. Karawang | Talagasari | 16.000 |
| Kab. Karawang | Telukjambe Barat | 16.000 |
| Kab. Karawang | Tempuran | 20.000 |
| Kab. Karawang | Tirtamulya | 16.000 |
| Kab. Karawang | Tegalwaru | 20.000 |
| Kab. Karawang | Banyusari | 20.000 |
| Kab. Karawang | Ciampel | 16.000 |
| Kab. Karawang | Cilamaya Wetan | 20.000 |
| Kab. Karawang | Cilebar | 20.000 |
| Kab. Karawang | Jayakerta | 20.000 |
| Kab. Karawang | Karawang Barat | 16.000 |
| Kab. Karawang | Karawang Timur | 16.000 |
| Kab. Karawang | Kotabaru | 16.000 |
| Kab. Karawang | Kutawaluya | 20.000 |
| Kab. Karawang | Majalaya | 16.000 |
| Kab. Karawang | Purwasari | 16.000 |
| Kab. Karawang | Telukjambe Timur | 16.000 |
| Kab. Karawang | Tirtajaya | 20.000 |
| Kab. Sukabumi | Sukabumi | 17.000 |
| Kab. Sukabumi | Bantargadung | 25.000 |
| Kota Sukabumi | Baros | 17.000 |
| Kab. Sukabumi | Bojong Genteng | 25.000 |
| Kab. Sukabumi | Caringin | 25.000 |
| Kab. Sukabumi | Cibadak | 25.000 |
| Kab. Sukabumi | Cibitung | 25.000 |
| Kab. Sukabumi | Cicurug | 25.000 |
| Kab. Sukabumi | Cicantayan | 25.000 |
| Kab. Sukabumi | Cidahu | 25.000 |
| Kab. Sukabumi | Cidolog | 25.000 |
| Kab. Sukabumi | Cidadap | 25.000 |
| Kab. Sukabumi | Ciemas | 25.000 |
| Kab. Sukabumi | Cikidang | 25.000 |
| Kab. Sukabumi | Cikembar | 25.000 |
| Kab. Sukabumi | Cikakak | 25.000 |
| Kab. Sukabumi | Ciracap | 25.000 |
| Kab. Sukabumi | Cireunghas | 25.000 |
| Kab. Sukabumi | Cisaat | 17.000 |
| Kab. Sukabumi | Cisolok | 25.000 |
| Kab. Sukabumi | Curugkembar | 25.000 |
| Kab. Sukabumi | Gegerbitung | 25.000 |
| Kab. Sukabumi | Gunung Guruh | 25.000 |
| Kab. Sukabumi | Jampang Kulon | 25.000 |
| Kab. Sukabumi | Jampang Tengah | 25.000 |
| Kab. Sukabumi | Kabandungan | 25.000 |
| Kab. Sukabumi | Kadudampit | 25.000 |
| Kab. Sukabumi | Kalapa Nunggal | 25.000 |
| Kab. Sukabumi | Kalibunder | 25.000 |
| Kab. Sukabumi | Kebonpedes | 25.000 |
| Kab. Sukabumi | Lengkong | 25.000 |
| Kab. Sukabumi | Nagrak | 25.000 |
| Kab. Sukabumi | Nyalindung | 25.000 |
| Kab. Sukabumi | Pabuaran | 25.000 |
| Kab. Sukabumi | Parung Kuda | 25.000 |
| Kab. Sukabumi | Parakan Salak | 25.000 |
| Kab. Sukabumi | Pelabuhan Ratu | 20.000 |
| Kab. Sukabumi | Purabaya | 25.000 |
| Kab. Sukabumi | Sagaranten | 25.000 |
| Kab. Sukabumi | Simpenan | 25.000 |
| Kab. Sukabumi | Sukalarang | 25.000 |
| Kab. Sukabumi | Sukaraja | 17.000 |
| Kab. Sukabumi | Surade | 25.000 |
| Kab. Sukabumi | Tegal Buleud | 25.000 |
