| Kota / Kabupaten | Kecamatan | Ongkir per kg |
| Kab. Jember | Jember | 8.000 |
| Kab. Jember | Ambulu | 17.000 |
| Kab. Jember | Arjasa | 17.000 |
| Kab. Jember | Balung | 17.000 |
| Kab. Jember | Bangsalsari | 17.000 |
| Kab. Jember | Gumukmas | 17.000 |
| Kab. Jember | Jelbuk | 17.000 |
| Kab. Jember | Jenggawah | 17.000 |
| Kab. Jember | Kalisat | 17.000 |
| Kab. Jember | Kencong | 17.000 |
| Kab. Jember | Ledokombo | 17.000 |
| Kab. Jember | Mayang | 17.000 |
| Kab. Jember | Mumbulsari | 17.000 |
| Kab. Jember | Pakusari | 17.000 |
| Kab. Jember | Panti | 17.000 |
| Kab. Jember | Puger | 17.000 |
| Kab. Jember | Rambipuji | 17.000 |
| Kab. Jember | Silo | 17.000 |
| Kab. Jember | Sukorambi | 17.000 |
| Kab. Jember | Sukowono | 17.000 |
| Kab. Jember | Sumberbaru | 17.000 |
| Kab. Jember | Sumberjambe | 17.000 |
| Kab. Jember | Tanggul | 17.000 |
| Kab. Jember | Tempurejo | 17.000 |
| Kab. Jember | Umbulsari | 17.000 |
| Kab. Jember | Wuluhan | 17.000 |
| Kab. Jember | Ajung | 17.000 |
| Kab. Jember | Jombang | 17.000 |
| Kab. Jember | Kaliwates | 8.000 |
| Kab. Jember | Patrang | 8.000 |
| Kab. Jember | Semboro | 17.000 |
| Kab. Jember | Sumbersari | 8.000 |
| Kab. Banyuwangi | Banyuwangi | 13.000 |
| Kab. Banyuwangi | Bangorejo | 17.000 |
| Kab. Banyuwangi | Cluring | 17.000 |
| Kab. Banyuwangi | Gambiran | 17.000 |
| Kab. Banyuwangi | Genteng | 17.000 |
| Kab. Banyuwangi | Glenmore | 17.000 |
| Kab. Banyuwangi | Kabat | 17.000 |
| Kab. Banyuwangi | Kalibaru | 17.000 |
| Kab. Banyuwangi | Muncar | 17.000 |
| Kab. Banyuwangi | Pesanggaran | 17.000 |
| Kab. Banyuwangi | Purwoharjo | 17.000 |
| Kab. Banyuwangi | Rogojampi | 17.000 |
| Kab. Banyuwangi | Singojuruh | 17.000 |
| Kab. Banyuwangi | Songgon | 17.000 |
| Kab. Banyuwangi | Srono | 17.000 |
| Kab. Banyuwangi | Tegaldlimo | 17.000 |
| Kab. Banyuwangi | Wongsorejo | 17.000 |
| Kab. Banyuwangi | Glagah | 17.000 |
| Kab. Banyuwangi | Giri | 17.000 |
| Kab. Banyuwangi | Kalipuro | 17.000 |
| Kab. Banyuwangi | Licin | 17.000 |
| Kab. Banyuwangi | Sempu | 17.000 |
| Kab. Banyuwangi | Siliragung | 17.000 |
| Kab. Banyuwangi | Tegalsari | 17.000 |
| Kab. Bondowoso | Bondowoso | 13.000 |
| Kab. Bondowoso | Cermee | 17.000 |
| Kab. Bondowoso | Curahdami | 17.000 |
| Kab. Bondowoso | Grujugan | 17.000 |
| Kab. Bondowoso | Klabang | 17.000 |
| Kab. Bondowoso | Maesan | 17.000 |
| Kab. Bondowoso | Pakem | 17.000 |
| Kab. Bondowoso | Prajekan | 17.000 |
| Kab. Bondowoso | Pujer | 17.000 |
| Kab. Bondowoso | Sempol | 17.000 |
| Kab. Bondowoso | Sukosari | 17.000 |
| Kab. Bondowoso | Tamanan | 17.000 |
| Kab. Bondowoso | Tapen | 17.000 |
| Kab. Bondowoso | Tegalampel | 17.000 |
| Kab. Bondowoso | Tenggarang | 17.000 |
| Kab. Bondowoso | Tlogosari | 17.000 |
| Kab. Bondowoso | Wonosari | 17.000 |
| Kab. Bondowoso | Wringin | 17.000 |
| Kab. Bondowoso | Binakal | 17.000 |
| Kab. Bondowoso | Sumberwringin | 17.000 |
| Kota Kediri | Kediri | 8.000 |
| Kab. Kediri | Gampengrejo | 13.000 |
| Kab. Kediri | Grogol | 13.000 |
| Kab. Kediri | Gurah | 13.000 |
| Kab. Kediri | Kandat | 13.000 |
| Kab. Kediri | Kras | 13.000 |
| Kab. Kediri | Kunjang | 13.000 |
| Kab. Kediri | Mojo | 13.000 |
| Kab. Kediri | Ngadiluwih | 13.000 |
| Kab. Kediri | Pagu | 13.000 |
| Kab. Kediri | Papar | 13.000 |
| Kab. Kediri | Plemahan | 13.000 |
| Kab. Kediri | Plosoklaten | 13.000 |
| Kab. Kediri | Purwoasri | 13.000 |
| Kab. Kediri | Semen | 13.000 |
| Kab. Kediri | Tarokan | 13.000 |
| Kab. Kediri | Wates | 13.000 |
| Kab. Kediri | Pare | 13.000 |
| Kab. Kediri | Kandangan | 13.000 |
| Kab. Kediri | Kepung | 13.000 |
| Kab. Kediri | Ngancar | 13.000 |
| Kab. Kediri | Puncu | 13.000 |
| Kab. Kediri | Banyakan | 13.000 |
| Kab. Kediri | Kayen Kidul | 13.000 |
| Kab. Kediri | Ringinrejo | 13.000 |
| Kota Kediri | Mojoroto | 8.000 |
| Kota Kediri | Pesantren | 8.000 |
| Kota Madiun | Madiun | 8.000 |
| Kota Madiun | Kartoharjo | 8.000 |
| Kota Madiun | Manguharjo | 8.000 |
| Kota Madiun | Taman | 8.000 |
| Kab. Madiun | Caruban | 13.000 |
| Kab. Madiun | Balerejo | 17.000 |
| Kab. Madiun | Dagangan | 17.000 |
| Kab. Madiun | Dolopo | 17.000 |
| Kab. Madiun | Geger | 17.000 |
| Kab. Madiun | Gemarang | 17.000 |
| Kab. Madiun | Jiwan | 8.000 |
| Kab. Madiun | Kare | 17.000 |
| Kab. Madiun | Kebonsari | 17.000 |
| Kab. Madiun | Madiun | 8.000 |
| Kab. Madiun | Mejayan | 17.000 |
| Kab. Madiun | Pilangkenceng | 17.000 |
| Kab. Madiun | Saradan | 17.000 |
| Kab. Madiun | Sawahan | 17.000 |
| Kab. Madiun | Wonoasri | 17.000 |
| Kab. Madiun | Wungu | 17.000 |
| Kab. Magetan | Magetan | 13.000 |
| Kab. Magetan | Bendo | 17.000 |
| Kab. Magetan | Karangrejo | 17.000 |
| Kab. Magetan | Kawedanan | 17.000 |
| Kab. Magetan | Lembeyan | 17.000 |
| Kab. Magetan | Maospati | 17.000 |
| Kab. Magetan | Panekan | 17.000 |
| Kab. Magetan | Parang | 17.000 |
| Kab. Magetan | Plaosan | 17.000 |
| Kab. Magetan | Poncol | 17.000 |
| Kab. Magetan | Sukomoro | 17.000 |
| Kab. Magetan | Takeran | 17.000 |
| Kab. Magetan | Barat | 17.000 |
| Kab. Magetan | Karas | 17.000 |
| Kab. Magetan | Kartoharjo | 17.000 |
| Kab. Magetan | Ngariboyo | 17.000 |
| Kab. Magetan | Nguntoronadi | 17.000 |
| Kab. Ngawi | Ngawi | 13.000 |
| Kab. Ngawi | Bringin | 17.000 |
| Kab. Ngawi | Geneng | 17.000 |
| Kab. Ngawi | Jogorogo | 17.000 |
| Kab. Ngawi | Karangjati | 17.000 |
| Kab. Ngawi | Kedunggalar | 17.000 |
| Kab. Ngawi | Kendal | 17.000 |
| Kab. Ngawi | Kwadungan | 17.000 |
| Kab. Ngawi | Mantingan | 17.000 |
| Kab. Ngawi | Ngrambe | 17.000 |
| Kab. Ngawi | Padas | 17.000 |
| Kab. Ngawi | Pangkur | 17.000 |
| Kab. Ngawi | Paron | 17.000 |
| Kab. Ngawi | Pitu | 17.000 |
| Kab. Ngawi | Sine | 17.000 |
| Kab. Ngawi | Widodaren | 17.000 |
| Kab. Ngawi | Karanganyar | 17.000 |
| Kab. Ngawi | Kendungan | 17.000 |
| Kab. Pacitan | Pacitan | 13.000 |
| Kab. Pacitan | Arjosari | 17.000 |
| Kab. Pacitan | Bandar | 17.000 |
| Kab. Pacitan | Donorojo | 17.000 |
| Kab. Pacitan | Kebonagung | 17.000 |
| Kab. Pacitan | Nawangan | 17.000 |
| Kab. Pacitan | Ngadirojo | 17.000 |
| Kab. Pacitan | Pringkuku | 17.000 |
| Kab. Pacitan | Punung | 17.000 |
| Kab. Pacitan | Sudimoro | 17.000 |
| Kab. Pacitan | Tegalombo | 17.000 |
| Kab. Pacitan | Tulakan | 17.000 |
| Kab. Ponorogo | Ponorogo | 13.000 |
| Kab. Ponorogo | Babadan | 17.000 |
| Kab. Ponorogo | Badegan | 17.000 |
| Kab. Ponorogo | Balong | 17.000 |
| Kab. Ponorogo | Bungkal | 17.000 |
| Kab. Ponorogo | Jenangan | 17.000 |
| Kab. Ponorogo | Jetis | 17.000 |
| Kab. Ponorogo | Kauman | 17.000 |
| Kab. Ponorogo | Mlarak | 17.000 |
| Kab. Ponorogo | Ngebel | 17.000 |
| Kab. Ponorogo | Ngrayun | 17.000 |
| Kab. Ponorogo | Pulung | 17.000 |
| Kab. Ponorogo | Sambit | 17.000 |
| Kab. Ponorogo | Sampung | 17.000 |
| Kab. Ponorogo | Sawoo | 17.000 |
| Kab. Ponorogo | Siman | 17.000 |
| Kab. Ponorogo | Slahung | 17.000 |
| Kab. Ponorogo | Sooko | 17.000 |
| Kab. Ponorogo | Sukorejo | 17.000 |
| Kab. Ponorogo | Jambon | 17.000 |
| Kab. Ponorogo | Pudak | 17.000 |
| Kab. Mojokerto | Mojokerto | 8.000 |
| Kab. Mojokerto | Bangsal | 8.000 |
| Kab. Mojokerto | Dawarblandong | 8.000 |
| Kab. Mojokerto | Dlanggu | 8.000 |
| Kab. Mojokerto | Gedeg | 8.000 |
| Kab. Mojokerto | Gondang | 8.000 |
| Kab. Mojokerto | Jatirejo | 8.000 |
| Kab. Mojokerto | Jetis | 8.000 |
| Kab. Mojokerto | Kemlagi | 8.000 |
| Kab. Mojokerto | Kutorejo | 8.000 |
| Kab. Mojokerto | Mojosari | 8.000 |
| Kab. Mojokerto | Ngoro | 8.000 |
| Kab. Mojokerto | Pacet | 8.000 |
| Kab. Mojokerto | Pungging | 8.000 |
| Kab. Mojokerto | Puri | 8.000 |
| Kab. Mojokerto | Sooko | 8.000 |
| Kab. Mojokerto | Trawas | 8.000 |
| Kab. Mojokerto | Trowulan | 8.000 |
| Kab. Sidoarjo | Balongbendo | 8.000 |
| Kab. Mojokerto | Mojoanyar | 8.000 |
| Kota Mojokerto | Magersari | 8.000 |
| Kota Mojokerto | Parajurit Kulon | 8.000 |
| Kab. Sidoarjo | Tarik | 8.000 |
| Kab. Sidoarjo | Prambon | 8.000 |
| Kota Malang | Malang | 5.000 |
| Kota Malang | Blimbing | 5.000 |
| Kota Malang | Kedungkandang | 5.000 |
| Kota Malang | Klojen | 5.000 |
| Kota Malang | Lowokwaru | 5.000 |
| Kota Malang | Sukun | 5.000 |
| Kab. Blitar | Blitar | 8.000 |
| Kab. Blitar | Bakung | 10.000 |
| Kab. Blitar | Binangun | 10.000 |
| Kab. Blitar | Doko | 10.000 |
| Kab. Blitar | Gandusari | 10.000 |
| Kab. Blitar | Garum | 10.000 |
| Kab. Blitar | Kademangan | 10.000 |
| Kab. Blitar | Kanigoro | 10.000 |
| Kab. Blitar | Kesamben | 10.000 |
| Kab. Blitar | Nglegok | 10.000 |
| Kab. Blitar | Panggungrejo | 10.000 |
| Kab. Blitar | Ponggok | 10.000 |
| Kab. Blitar | Sanankulon | 10.000 |
| Kab. Blitar | Selorejo | 10.000 |
| Kab. Blitar | Srengat | 10.000 |
| Kab. Blitar | Sutojayan | 10.000 |
| Kab. Blitar | Talun | 10.000 |
| Kab. Blitar | Udanawu | 10.000 |
| Kab. Blitar | Wates | 10.000 |
| Kab. Blitar | Wlingi | 8.000 |
| Kab. Blitar | Wonodadi | 10.000 |
| Kab. Blitar | Wonotirto | 10.000 |
| Kab. Blitar | Selopuro | 10.000 |
| Kota Blitar | Kepanjenkidul | 8.000 |
| Kota Blitar | Sananwetan | 8.000 |
| Kota Blitar | Sukorejo | 8.000 |
| Kota Batu | Batu | 8.000 |
| Kota Batu | Bumiaji | 8.000 |
| Kota Batu | Junrejo | 8.000 |
| Kab. Malang | Kepanjen | 8.000 |
| Kab. Malang | Ampelgading | 10.000 |
| Kab. Malang | Bantur | 10.000 |
| Kab. Malang | Bululawang | 10.000 |
| Kab. Malang | Dampit | 10.000 |
| Kab. Malang | Dau | 10.000 |
| Kab. Malang | Donomulyo | 10.000 |
| Kab. Malang | Gedangan | 10.000 |
| Kab. Malang | Gondanglegi | 10.000 |
| Kab. Malang | Jabung | 10.000 |
| Kab. Malang | Kalipare | 10.000 |
| Kab. Malang | Karangploso | 10.000 |
| Kab. Malang | Kromengan | 10.000 |
| Kab. Malang | Ngajum | 10.000 |
| Kab. Malang | Pagak | 10.000 |
| Kab. Malang | Pakis | 10.000 |
| Kab. Malang | Pakisaji | 10.000 |
| Kab. Malang | Poncokusumo | 10.000 |
| Kab. Malang | Singosari | 10.000 |
| Kab. Malang | Sumberpucung | 10.000 |
| Kab. Malang | Sumbermanjing Wetan | 10.000 |
| Kab. Malang | Tajinan | 10.000 |
| Kab. Malang | Tirtoyudo | 10.000 |
| Kab. Malang | Turen | 10.000 |
| Kab. Malang | Tumpang | 10.000 |
| Kab. Malang | Wagir | 10.000 |
| Kab. Malang | Wajak | 10.000 |
| Kab. Malang | Wonosari | 10.000 |
| Kab. Malang | Ngantang | 10.000 |
| Kab. Malang | Pujon | 10.000 |
| Kab. Malang | Kasembon | 10.000 |
| Kab. Malang | Lawang | 10.000 |
| Kab. Malang | Pagelaran | 10.000 |
| Kab. Probolinggo | Probolinggo | 8.000 |
| Kab. Probolinggo | Banyuanyar | 17.000 |
| Kab. Probolinggo | Bantaran | 17.000 |
| Kab. Probolinggo | Besuk | 17.000 |
| Kab. Probolinggo | Dringu | 8.000 |
| Kab. Probolinggo | Gending | 17.000 |
| Kab. Probolinggo | Kotaanyar | 17.000 |
| Kab. Probolinggo | Kraksaan | 13.000 |
| Kab. Probolinggo | Krejengan | 17.000 |
| Kab. Probolinggo | Krucil | 17.000 |
| Kab. Probolinggo | Kuripan | 17.000 |
| Kab. Probolinggo | Leces | 8.000 |
| Kab. Probolinggo | Lumbang | 17.000 |
| Kab. Probolinggo | Maron | 17.000 |
| Kab. Probolinggo | Paiton | 13.000 |
| Kab. Probolinggo | Pajarakan | 17.000 |
| Kab. Probolinggo | Pakuniran | 17.000 |
| Kab. Probolinggo | Sukapura | 17.000 |
| Kab. Probolinggo | Sumber | 17.000 |
| Kab. Probolinggo | Sumberasih | 17.000 |
| Kab. Probolinggo | Tegalsiwalan | 17.000 |
| Kab. Probolinggo | Tiris | 17.000 |
| Kab. Probolinggo | Tongas | 17.000 |
| Kab. Probolinggo | Wonomerto | 17.000 |
| Kota Probolinggo | Kademangan | 8.000 |
| Kota Probolinggo | Mayangan | 8.000 |
| Kab. Probolinggo | Gading | 17.000 |
| Kota Probolinggo | Wonoasih | 8.000 |
| Kota Probolinggo | Kedopok | 8.000 |
| Kota Probolinggo | Kanigaran | 8.000 |
| Kab. Lumajang | Lumajang | 13.000 |
| Kab. Lumajang | Candipuro | 17.000 |
| Kab. Lumajang | Gucialit | 17.000 |
| Kab. Lumajang | Jatiroto | 17.000 |
| Kab. Lumajang | Klakah | 17.000 |
| Kab. Lumajang | Kedungjajang | 17.000 |
| Kab. Lumajang | Kunir | 17.000 |
| Kab. Lumajang | Pasirian | 17.000 |
| Kab. Lumajang | Pronojiwo | 17.000 |
| Kab. Lumajang | Randuagung | 17.000 |
| Kab. Lumajang | Ranuyoso | 17.000 |
| Kab. Lumajang | Rowokangkung | 17.000 |
| Kab. Lumajang | Senduro | 17.000 |
| Kab. Lumajang | Sukodono | 8.000 |
| Kab. Lumajang | Tekung | 17.000 |
| Kab. Lumajang | Tempursari | 17.000 |
| Kab. Lumajang | Tempeh | 17.000 |
| Kab. Lumajang | Yosowilangun | 17.000 |
| Kab. Lumajang | Padang | 17.000 |
| Kab. Lumajang | Pasrujambe | 17.000 |
| Kab. Lumajang | Sumbersoko | 8.000 |
| Kab Situbondo | Situbondo | 13.000 |
| Kab Situbondo | Arjasa | 17.000 |
| Kab Situbondo | Asembagus | 17.000 |
| Kab Situbondo | Banyuputih | 17.000 |
| Kab Situbondo | Banyuglugur | 17.000 |
| Kab Situbondo | Besuki | 17.000 |
| Kab Situbondo | Bungatan | 17.000 |
| Kab Situbondo | Jangkar | 17.000 |
| Kab Situbondo | Jatibanteng | 17.000 |
| Kab Situbondo | Kapongan | 17.000 |
| Kab Situbondo | Kendit | 17.000 |
| Kab Situbondo | Mangaran | 17.000 |
| Kab Situbondo | Mlandingan | 17.000 |
| Kab Situbondo | Panarukan | 17.000 |
| Kab Situbondo | Suboh | 17.000 |
| Kab Situbondo | Sumber Malang | 17.000 |
| Kab Situbondo | Panji | 17.000 |
| Kab. Pasuruan | Pandaan | 8.000 |
| Kab. Pasuruan | Bangil | 17.000 |
| Kab. Pasuruan | Beji | 17.000 |
| Kab. Pasuruan | Gempol | 17.000 |
| Kab. Pasuruan | Gondang Wetan | 17.000 |
| Kab. Pasuruan | Grati | 17.000 |
| Kab. Pasuruan | Kejayan | 17.000 |
| Kab. Pasuruan | Kraton | 17.000 |
| Kab. Pasuruan | Lekok | 17.000 |
| Kab. Pasuruan | Lumbang | 17.000 |
| Kab. Pasuruan | Nguling | 17.000 |
| Kab. Pasuruan | Pasrepan | 17.000 |
| Kab. Pasuruan | Pohjentrek | 17.000 |
| Kab. Pasuruan | Prigen | 17.000 |
| Kab. Pasuruan | Purwodadi | 17.000 |
| Kab. Pasuruan | Purwosari | 17.000 |
| Kab. Pasuruan | Puspo | 17.000 |
| Kab. Pasuruan | Rejoso | 17.000 |
| Kab. Pasuruan | Rembang | 17.000 |
| Kab. Pasuruan | Sukorejo | 17.000 |
| Kab. Pasuruan | Tosari | 17.000 |
| Kab. Pasuruan | Tutur | 17.000 |
| Kab. Pasuruan | Winongan | 17.000 |
| Kab. Pasuruan | Wonorejo | 17.000 |
| Kab. Pasuruan | Kedawung | 17.000 |
| Kab. Pasuruan | Nongko Jajar | 17.000 |
| Kota Pasuruan | Pasuruan | 8.000 |
| Kota Pasuruan | Bugulkidul | 8.000 |
| Kota Pasuruan | Gadingrejo | 8.000 |
| Kota Pasuruan | Purworejo | 8.000 |
| Kota Surabaya | Surabaya | 8.000 |
| Kota Surabaya | Asemrowo | 8.000 |
| Kota Surabaya | Benowo | 8.000 |
| Kota Surabaya | Bubutan | 8.000 |
| Kota Surabaya | Bulak | 8.000 |
| Kota Surabaya | Dukuh Pakis | 8.000 |
| Kota Surabaya | Gayungan | 8.000 |
| Kota Surabaya | Genteng | 8.000 |
| Kota Surabaya | Gubeng | 8.000 |
| Kota Surabaya | Gununganyar | 8.000 |
| Kota Surabaya | Jambangan | 8.000 |
| Kota Surabaya | Karangpilang | 8.000 |
| Kota Surabaya | Kenjeran | 8.000 |
| Kota Surabaya | Krembangan | 8.000 |
| Kota Surabaya | Lakarsantri | 8.000 |
| Kota Surabaya | Mulyorejo | 8.000 |
| Kota Surabaya | Pabean Cantikan | 8.000 |
| Kota Surabaya | Pakal | 8.000 |
| Kota Surabaya | Rungkut | 8.000 |
| Kota Surabaya | Sambikerep | 8.000 |
| Kota Surabaya | Sawahan | 8.000 |
| Kota Surabaya | Semampir | 8.000 |
| Kota Surabaya | Simokerto | 8.000 |
| Kota Surabaya | Sukolilo | 8.000 |
| Kota Surabaya | Sukomanunggal | 8.000 |
| Kota Surabaya | Tambaksari | 8.000 |
| Kota Surabaya | Tandes | 8.000 |
| Kota Surabaya | Tegalsari | 8.000 |
| Kota Surabaya | Tenggilis Mejoyo | 8.000 |
| Kota Surabaya | Wiyung | 8.000 |
| Kota Surabaya | Wonocolo | 8.000 |
| Kota Surabaya | Wonokromo | 8.000 |
| Kab.Gresik | Gresik | 8.000 |
| Kab.Gresik | Balongpanggang | 17.000 |
| Kab.Gresik | Benjeng | 17.000 |
| Kab.Gresik | Bungah | 17.000 |
| Kab.Gresik | Cerme | 17.000 |
| Kab.Gresik | Driyorejo | 17.000 |
| Kab.Gresik | Duduk Sampeyan | 17.000 |
| Kab.Gresik | Dukun | 17.000 |
| Kab.Gresik | Kedamean | 17.000 |
| Kab.Gresik | Manyar | 17.000 |
| Kab.Gresik | Menganti | 17.000 |
| Kab.Gresik | Panceng | 17.000 |
| Kab.Gresik | Sangkapura | 17.000 |
| Kab.Gresik | Sidayu | 17.000 |
| Kab.Gresik | Tambak | 17.000 |
| Kab.Gresik | Ujung Pangkah | 17.000 |
| Kab.Gresik | Wringinanom | 17.000 |
| Kab.Gresik | Kebomas | 17.000 |
| Kab. Lamongan | Lamongan | 13.000 |
| Kab. Lamongan | Babat | 17.000 |
| Kab. Lamongan | Bluluk | 17.000 |
| Kab. Lamongan | Brondong | 17.000 |
| Kab. Lamongan | Deket | 17.000 |
| Kab. Lamongan | Glagah | 17.000 |
| Kab. Lamongan | Kalitengah | 17.000 |
| Kab. Lamongan | Karangbinangun | 17.000 |
| Kab. Lamongan | Karanggeneng | 17.000 |
| Kab. Lamongan | Kedungpring | 17.000 |
| Kab. Lamongan | Kembangbahu | 17.000 |
| Kab. Lamongan | Laren | 17.000 |
| Kab. Lamongan | Mantup | 17.000 |
| Kab. Lamongan | Modo | 17.000 |
| Kab. Lamongan | Ngimbang | 17.000 |
| Kab. Lamongan | Paciran | 17.000 |
| Kab. Lamongan | Pucuk | 17.000 |
| Kab. Lamongan | Sambeng | 17.000 |
| Kab. Lamongan | Solokuro | 17.000 |
| Kab. Lamongan | Sekaran | 17.000 |
| Kab. Lamongan | Sugio | 17.000 |
| Kab. Lamongan | Sukodadi | 17.000 |
| Kab. Lamongan | Sukorame | 17.000 |
| Kab. Lamongan | Tikung | 17.000 |
| Kab. Lamongan | Turi | 17.000 |
| Kab. Lamongan | Maduran | 17.000 |
| Kab. Lamongan | Sarirejo | 17.000 |
| Kab. Bangkalan | Bangkalan | 13.000 |
| Kab. Bangkalan | Arosbaya | 17.000 |
| Kab. Bangkalan | Balega | 17.000 |
| Kab. Bangkalan | Galis | 17.000 |
| Kab. Bangkalan | Geger | 17.000 |
| Kab. Bangkalan | Kamal | 17.000 |
| Kab. Bangkalan | Kwanyar | 17.000 |
| Kab. Bangkalan | Klampis | 17.000 |
| Kab. Bangkalan | Kokop | 17.000 |
| Kab. Bangkalan | Konang | 17.000 |
| Kab. Bangkalan | Labang | 17.000 |
| Kab. Bangkalan | Modung | 17.000 |
| Kab. Bangkalan | Sepulu | 17.000 |
| Kab. Bangkalan | Socah | 17.000 |
| Kab. Bangkalan | Tanah Merah | 17.000 |
| Kab. Bangkalan | Tanjungbumi | 17.000 |
| Kab. Bangkalan | Tragah | 17.000 |
| Kab. Bangkalan | Burneh | 17.000 |
| Kab. Jombang | Jombang | 13.000 |
| Kab. Jombang | Bandar Kedungmulyo | 17.000 |
| Kab. Jombang | Bareng | 17.000 |
| Kab. Jombang | Diwek | 17.000 |
| Kab. Jombang | Gudo | 17.000 |
| Kab. Jombang | Jogoroto | 17.000 |
| Kab. Jombang | Kabuh | 17.000 |
| Kab. Jombang | Kesamben | 17.000 |
| Kab. Jombang | Kudu | 17.000 |
| Kab. Jombang | Megaluh | 17.000 |
| Kab. Jombang | Mojoagung | 17.000 |
| Kab. Jombang | Mojowarno | 17.000 |
| Kab. Jombang | Ngoro | 17.000 |
| Kab. Jombang | Perak | 17.000 |
| Kab. Jombang | Peterongan | 17.000 |
| Kab. Jombang | Plandaan | 17.000 |
| Kab. Jombang | Ploso | 17.000 |
| Kab. Jombang | Sumobito | 17.000 |
| Kab. Jombang | Tembelang | 17.000 |
| Kab. Jombang | Wonosalam | 17.000 |
| Kab. Jombang | Ngusikan | 17.000 |
| Kab. Nganjuk | Nganjuk | 13.000 |
| Kab. Nganjuk | Bagor | 17.000 |
| Kab. Nganjuk | Berbek | 17.000 |
| Kab. Nganjuk | Gondang | 17.000 |
| Kab. Nganjuk | Loceret | 17.000 |
| Kab. Nganjuk | Ngetos | 17.000 |
| Kab. Nganjuk | Ngluyu | 17.000 |
| Kab. Nganjuk | Pace | 17.000 |
| Kab. Nganjuk | Prambon | 17.000 |
| Kab. Nganjuk | Rejoso | 17.000 |
| Kab. Nganjuk | Sawahan | 17.000 |
| Kab. Nganjuk | Sukomoro | 17.000 |
| Kab. Nganjuk | Tanjunganom | 17.000 |
| Kab. Nganjuk | Wilangan | 17.000 |
| Kab. Nganjuk | Kertosono | 17.000 |
| Kab. Nganjuk | Baron | 17.000 |
| Kab. Nganjuk | Jatikalen | 17.000 |
| Kab. Nganjuk | Lengkong | 17.000 |
| Kab. Nganjuk | Ngronggot | 17.000 |
| Kab. Nganjuk | Patianrowo | 17.000 |
| Kab. Pamekasan | Pamekasan | 13.000 |
| Kab. Pamekasan | Batu Marmar | 17.000 |
| Kab. Pamekasan | Galis | 17.000 |
| Kab. Pamekasan | Kadur | 17.000 |
| Kab. Pamekasan | Larangan | 17.000 |
| Kab. Pamekasan | Pakong | 17.000 |
| Kab. Pamekasan | Palengaan | 17.000 |
| Kab. Pamekasan | Pasean | 17.000 |
| Kab. Pamekasan | Pegantenan | 17.000 |
| Kab. Pamekasan | Proppo | 17.000 |
| Kab. Pamekasan | Tlanakan | 17.000 |
| Kab. Pamekasan | Waru | 17.000 |
| Kab. Pamekasan | Pademawu | 17.000 |
| Kab. Sampang | Sampang | 13.000 |
| Kab. Sampang | Banyuates | 17.000 |
| Kab. Sampang | Camplong | 17.000 |
| Kab. Sampang | Jrengik | 17.000 |
| Kab. Sampang | KEDUNDUNG | 17.000 |
| Kab. Sampang | Ketapang | 17.000 |
| Kab. Sampang | Omben | 17.000 |
| Kab. Sampang | Robatal | 17.000 |
| Kab. Sampang | Sokobanah | 17.000 |
| Kab. Sampang | Sreseh | 17.000 |
| Kab. Sampang | Tambelangan | 17.000 |
| Kab. Sampang | Torjun | 17.000 |
| Kab. Sidoarjo | Sidoarjo | 8.000 |
| Kab. Sidoarjo | Buduran | 8.000 |
| Kab. Sidoarjo | Candi | 8.000 |
| Kab. Sidoarjo | Gedangan | 8.000 |
| Kab. Sidoarjo | Jabon | 8.000 |
| Kab. Sidoarjo | Krembung | 8.000 |
| Kab. Sidoarjo | Porong | 8.000 |
| Kab. Sidoarjo | Sedati | 8.000 |
| Kab. Sidoarjo | Sukodono | 8.000 |
| Kab. Sidoarjo | Tanggulangin | 8.000 |
| Kab. Sidoarjo | Tulangan | 8.000 |
| Kab. Sidoarjo | Waru | 8.000 |
| Kab. Sidoarjo | Wonoayu | 8.000 |
| Kab. Sidoarjo | Krian | 8.000 |
| Kab. Sidoarjo | Taman | 8.000 |
| Kab. Sumenep | Sumenep | 13.000 |
| Kab. Sumenep | Ambunten | 17.000 |
| Kab. Sumenep | Arjasa | 26.000 |
| Kab. Sumenep | Batang Batang | 17.000 |
| Kab. Sumenep | Batuputih | 17.000 |
| Kab. Sumenep | Bluto | 17.000 |
| Kab. Sumenep | Dasuk | 17.000 |
| Kab. Sumenep | Dungkek | 17.000 |
| Kab. Sumenep | Ganding | 17.000 |
| Kab. Sumenep | Gapura | 17.000 |
| Kab. Sumenep | Gayam | 26.000 |
| Kab. Sumenep | Giligenteng | 26.000 |
| Kab. Sumenep | Guluk-Guluk | 17.000 |
| Kab. Sumenep | Kalianget | 17.000 |
| Kab. Sumenep | Lenteng | 17.000 |
| Kab. Sumenep | Manding | 17.000 |
| Kab. Sumenep | Masalembu | 26.000 |
