| Kota / Kabupaten | Kecamatan | Ongkir per kg |
| DKI Jakarta | Jakarta | 14.000 |
| Kota Administrasi Jakarta Barat | Jakarta Barat | 14.000 |
| Kota Administrasi Jakarta Barat | Grogol | 14.000 |
| Kota Administrasi Jakarta Barat | Kalideres | 14.000 |
| Kota Administrasi Jakarta Barat | Kebon Jeruk | 14.000 |
| Kota Administrasi Jakarta Barat | Kembangan | 14.000 |
| Kota Administrasi Jakarta Barat | Palmerah | 14.000 |
| Kota Administrasi Jakarta Barat | Taman Sari | 14.000 |
| Kota Administrasi Jakarta Barat | Tambora | 14.000 |
| Kota Administrasi Jakarta Barat | Cengkareng | 14.000 |
| Kota Administrasi Jakarta Selatan | Jakarta Selatan | 14.000 |
| Kota Administrasi Jakarta Selatan | Jagakarsa | 14.000 |
| Kota Administrasi Jakarta Selatan | Kebayoran Baru | 14.000 |
| Kota Administrasi Jakarta Selatan | Kebayoran Lama | 14.000 |
| Kota Administrasi Jakarta Selatan | Mampang Prapatan | 14.000 |
| Kota Administrasi Jakarta Selatan | Pancoran | 14.000 |
| Kota Administrasi Jakarta Selatan | Pasar Minggu | 14.000 |
| Kota Administrasi Jakarta Selatan | Pesanggrahan | 14.000 |
| Kota Administrasi Jakarta Selatan | Setiabudi | 14.000 |
| Kota Administrasi Jakarta Selatan | Tebet | 14.000 |
| Kota Administrasi Jakarta Selatan | Cilandak | 14.000 |
| Kota Administrasi Jakarta Pusat | Jakarta Pusat | 14.000 |
| Kota Administrasi Jakarta Pusat | Cempaka Putih | 14.000 |
| Kota Administrasi Jakarta Pusat | Gambir | 14.000 |
| Kota Administrasi Jakarta Pusat | Johar Baru | 14.000 |
| Kota Administrasi Jakarta Pusat | Kemayoran | 14.000 |
| Kota Administrasi Jakarta Pusat | Menteng | 14.000 |
| Kota Administrasi Jakarta Pusat | Sawah Besar | 14.000 |
| Kota Administrasi Jakarta Pusat | Senen | 14.000 |
| Kota Administrasi Jakarta Pusat | Tanah Abang | 14.000 |
| Kota Administrasi Jakarta Utara | Jakarta Utara | 14.000 |
| Kota Administrasi Jakarta Utara | Kelapa Gading | 14.000 |
| Kota Administrasi Jakarta Utara | Koja | 14.000 |
| Kota Administrasi Jakarta Utara | Pademangan | 14.000 |
| Kota Administrasi Jakarta Utara | Penjaringan | 14.000 |
| Kota Administrasi Jakarta Utara | Tanjung Priok | 14.000 |
| Kota Administrasi Jakarta Utara | Cilincing | 14.000 |
| Kota Administrasi Jakarta Timur | Jakarta Timur | 14.000 |
| Kota Administrasi Jakarta Timur | Cakung | 14.000 |
| Kota Administrasi Jakarta Timur | Cipayung | 14.000 |
| Kota Administrasi Jakarta Timur | Ciracas | 14.000 |
| Kota Administrasi Jakarta Timur | Duren Sawit | 14.000 |
| Kota Administrasi Jakarta Timur | Jatinegara | 14.000 |
| Kota Administrasi Jakarta Timur | Kramat Jati | 14.000 |
| Kota Administrasi Jakarta Timur | Makassar | 14.000 |
| Kota Administrasi Jakarta Timur | Matraman | 14.000 |
| Kota Administrasi Jakarta Timur | Pasar Rebo | 14.000 |
| Kota Administrasi Jakarta Timur | Pulo Gadung | 14.000 |
| Kota Administrasi Kepulauan Seribu | Pulau Pramuka | 14.000 |
| Kota Administrasi Kepulauan Seribu | Kepulauan Seribu Selatan | 14.000 |
| Kota Administrasi Kepulauan Seribu | Kepulauan Seribu Utara | 14.000 |
Sunday, January 19, 2014
Ongkir Jakarta
Labels:
ongkir,
ongkir pulau jawa